A meteorológiai állomás összesítői

Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.

← Vissza az aktuális időjáráshoz

Párolgás (evapotranspiráció) · 2026

Nap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
1. 0,9 1,0 1,9 2,1 3,5 5,1 9,4 9,6 4,7 4,3
2. 1,1 1,1 2,4 2,5 5,7 5,0 5,8 6,0 4,9 4,1
3. 0,8 0,9 2,2 3,1 5,2 4,4 5,7 10,5 4,9 4,0
4. 0,8 1,1 2,3 2,3 6,3 5,1 5,6 12,1 6,1 4,0
5. 0,8 1,7 2,0 4,4 6,1 3,5 3,6 13,0 3,5 3,8
6. 0,6 1,8 2,0 3,3 4,7 5,1 5,4 10,3 4,1 3,9
7. 0,7 1,7 2,3 3,4 3,1 4,8 6,3 6,0 5,3 0,0
8. 0,6 2,1 2,5 2,7 4,1 5,6 4,2 6,9 6,5
9. 0,6 1,5 2,2 2,5 4,1 5,6 5,1 7,0 7,6
10. 0,8 1,3 2,0 1,5 4,2 4,7 6,6 8,9 2,6
11. 0,6 1,4 2,0 2,7 4,2 3,0 6,3 7,0 3,5
12. 0,6 2,7 2,0 2,6 2,3 3,8 4,6 6,5 2,9
13. 0,7 2,2 2,1 3,0 3,3 4,9 5,9 6,4 2,8
14. 0,7 2,3 2,2 2,4 3,4 3,9 7,3 7,1 4,3
15. 0,9 1,0 1,9 3,5 2,9 3,7 5,5 8,8 3,2
16. 1,0 0,9 1,4 3,4 3,7 5,8 5,8 9,5 4,4
17. 1,1 1,2 1,3 4,4 3,1 5,7 6,7 4,9 3,1
18. 1,0 1,3 2,4 4,1 3,2 6,0 6,7 3,0 3,6
19. 0,7 1,0 2,1 4,4 4,1 7,4 4,8 4,6 4,0
20. 0,7 1,1 2,2 2,3 4,2 8,2 4,9 7,7 4,3
21. 0,7 1,0 1,5 2,3 4,2 8,1 5,3 6,3 2,8
22. 0,8 1,2 1,9 3,4 4,5 7,2 4,7 4,7 2,0
23. 1,0 2,1 1,9 3,9 5,0 8,0 3,7 4,5 2,2
24. 1,1 1,8 2,1 4,1 6,3 9,2 5,0 4,5 3,0
25. 1,3 1,9 2,3 4,8 5,9 10,2 6,6 5,4 2,3
26. 1,4 1,6 1,3 3,2 7,4 9,9 6,4 4,2 2,9
27. 0,8 1,9 1,4 3,9 8,0 10,7 4,5 4,9 2,9
28. 1,5 1,7 1,2 4,3 5,9 11,3 6,2 6,5 4,1
29. 1,3 1,6 3,9 6,2 12,9 8,1 4,8 4,3
30. 1,2 1,2 3,4 6,1 10,1 10,0 6,7 4,4
31. 1,1 1,3 5,6 11,4 6,0
Összesen 27,9 42,5 59,1 97,8 146,5 198,9 188,1 214,3 117,2 24,1

Év 2026 (összesen): 1116,4 mm Az év nem teljes, értéke csak az adatokkal rendelkező hónapokat tartalmazza.

Értékek mm egységben.