A meteorológiai állomás összesítői
Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.
← Vissza az aktuális időjáráshoz
Mennyiség
Napsütés · 2015
| Nap | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0,0 | 5,1 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 13,2 | 13,7 | 13,3 | 11,5 | 0,0 | ||
| 2. | 0,0 | 6,8 | 1,9 | 1,7 | 4,6 | 10,3 | 14,4 | 7,2 | 9,6 | 1,2 | ||
| 3. | 0,0 | 7,7 | 9,5 | 9,7 | 0,4 | 13,4 | 14,5 | 9,8 | 8,7 | 1,9 | ||
| 4. | 2,8 | 2,7 | 0,4 | 7,9 | 5,8 | 13,2 | 15,1 | 12,8 | 9,5 | 0,4 | ||
| 5. | 0,3 | 4,7 | 8,5 | 9,3 | 8,8 | 14,8 | 13,9 | 11,1 | 1,9 | 5,2 | ||
| 6. | 7,5 | 7,5 | 9,2 | 10,1 | 6,5 | 14,2 | 13,7 | 12,6 | 9,6 | 0,0 | ||
| 7. | 0,0 | 8,5 | 9,8 | 8,4 | 11,3 | 13,3 | 11,6 | 12,6 | 9,4 | 0,0 | ||
| 8. | 0,0 | 6,2 | 9,7 | 2,5 | 8,4 | 13,7 | 7,0 | 10,4 | 8,9 | 0,0 | ||
| 9. | 1,2 | 2,3 | 8,5 | 10,4 | 7,6 | 12,3 | 12,2 | 12,5 | 6,6 | 0,0 | ||
| 10. | 1,4 | 0,0 | 8,4 | 11,4 | 8,3 | 14,5 | 14,7 | 12,8 | 7,5 | 6,3 | ||
| 11. | 0,0 | 4,8 | 1,6 | 9,1 | 11,7 | 14,3 | 12,9 | 12,3 | 0,1 | 1,3 | ||
| 12. | 2,7 | 5,3 | 1,1 | 9,9 | 9,7 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 10,2 | 0,4 | ||
| 13. | 5,6 | 8,3 | 0,9 | 7,6 | 10,1 | 14,0 | 6,9 | 10,6 | 9,3 | 5,5 | ||
| 14. | 4,5 | 6,9 | 0,3 | 11,4 | 4,0 | 11,2 | 7,0 | 11,5 | 5,0 | 0,0 | ||
| 15. | 5,5 | 2,6 | 0,3 | 10,9 | 0,2 | 12,4 | 11,7 | 11,1 | 7,9 | 0,0 | ||
| 16. | 6,2 | 8,8 | 3,6 | 9,8 | 10,1 | 12,0 | 12,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | ||
| 17. | 0,0 | 5,4 | 8,2 | 3,3 | 8,8 | 9,2 | 12,7 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | ||
| 18. | 1,2 | 5,6 | 9,1 | 5,3 | 10,4 | 11,9 | 8,7 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | ||
| 19. | 2,4 | 0,0 | 9,3 | 10,9 | 11,0 | 8,0 | 11,2 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | ||
| 20. | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 10,2 | 10,2 | 9,8 | 10,6 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | ||
| 21. | 0,0 | 7,2 | 9,5 | 10,4 | 0,2 | 11,6 | 13,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | ||
| 22. | 0,0 | 0,1 | 1,3 | 8,8 | 0,3 | 10,3 | 13,9 | 0,0 | 10,6 | 2,3 | ||
| 23. | 0,1 | 0,0 | 9,7 | 11,6 | 0,6 | 2,2 | 13,4 | 0,0 | 8,9 | 5,3 | ||
| 24. | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 10,8 | 6,2 | 12,0 | 13,6 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | ||
| 25. | 0,2 | 0,0 | 4,2 | 12,4 | 3,7 | 13,8 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 26. | 6,4 | 0,0 | 4,1 | 9,3 | 4,4 | 11,9 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 27. | 2,1 | 2,9 | 0,0 | 11,0 | 5,3 | 3,5 | 4,3 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | ||
| 28. | 6,4 | 3,9 | 3,7 | 1,5 | 7,5 | 8,7 | 6,3 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | ||
| 29. | 1,0 | 0,9 | 11,4 | 12,6 | 10,4 | 4,3 | 12,4 | 9,1 | 0,0 | |||
| 30. | 0,0 | 2,5 | 8,1 | 11,8 | 12,4 | 10,6 | 11,7 | 6,2 | 7,5 | |||
| 31. | 5,0 | 1,3 | 9,1 | 10,1 | 11,7 | 7,4 | ||||||
| Összesen | 62,5 | 121,2 | 159,1 | 260,6 | 213,8 | 346,2 | 347,8 | 208,3 | 230,6 | 44,6 |
Év 2015 (összesen): 1994,7 h Az év nem teljes, értéke csak az adatokkal rendelkező hónapokat tartalmazza.
Értékek h egységben.