A meteorológiai állomás összesítői
Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.
← Vissza az aktuális időjáráshoz
Mennyiség
Napsütés · 2021
| Nap | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0,0 | 6,7 | 9,7 | 11,5 | 13,5 | 11,8 | 4,7 | 5,4 | 10,4 | 5,1 | 0,2 | |
| 2. | 1,0 | 0,0 | 8,8 | 6,2 | 14,0 | 11,2 | 11,4 | 11,2 | 9,0 | 0,4 | 0,0 | |
| 3. | 2,7 | 0,8 | 9,5 | 7,9 | 14,0 | 12,3 | 11,7 | 12,1 | 10,0 | 5,3 | 6,7 | |
| 4. | 0,0 | 2,6 | 6,2 | 6,1 | 13,3 | 14,0 | 10,6 | 11,0 | 10,1 | 2,3 | 3,4 | |
| 5. | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 10,9 | 12,5 | 11,6 | 0,0 | 11,0 | 9,4 | 8,0 | 0,0 | |
| 6. | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 7,1 | 10,7 | 14,4 | 12,3 | 11,9 | 0,0 | 8,9 | 2,8 | |
| 7. | 4,2 | 0,0 | 10,5 | 8,4 | 13,5 | 13,1 | 12,7 | 11,6 | 1,3 | 6,9 | 7,5 | |
| 8. | 0,0 | 0,3 | 7,0 | 8,6 | 12,4 | 12,0 | 9,7 | 11,2 | 9,9 | 5,0 | 6,1 | |
| 9. | 3,8 | 0,0 | 9,7 | 11,7 | 13,2 | 10,0 | 12,9 | 11,7 | 9,5 | 8,8 | 0,0 | |
| 10. | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 11,4 | 12,8 | 14,1 | 12,9 | 11,7 | 2,0 | 8,3 | 0,7 | |
| 11. | 7,3 | 2,9 | 4,7 | 9,3 | 12,8 | 1,3 | 12,5 | 11,5 | 8,0 | 2,9 | 3,9 | |
| 12. | 0,2 | 9,0 | 9,4 | 7,8 | 8,3 | 11,5 | 11,9 | 10,9 | 7,1 | 5,1 | 6,1 | |
| 13. | 3,7 | 7,7 | 7,8 | 0,0 | 10,8 | 12,2 | 12,0 | 10,4 | 6,7 | 0,0 | 3,2 | |
| 14. | 3,9 | 8,9 | 1,2 | 4,6 | 13,7 | 8,0 | 12,4 | 10,9 | 9,8 | 0,0 | 4,1 | |
| 15. | 0,7 | 8,9 | 7,2 | 5,4 | 13,7 | 14,0 | 9,7 | 10,4 | 5,2 | 3,6 | 0,1 | |
| 16. | 2,5 | 0,3 | 6,8 | 5,2 | 12,4 | 13,6 | 13,1 | 8,6 | 9,7 | 6,6 | 2,0 | |
| 17. | 1,4 | 3,4 | 6,2 | 5,9 | 14,2 | 5,2 | 7,5 | 5,3 | 8,8 | 0,0 | 4,7 | |
| 18. | 0,6 | 6,8 | 5,7 | 3,2 | 14,1 | 7,5 | 9,3 | 4,0 | 7,5 | 4,6 | 4,7 | |
| 19. | 1,4 | 3,3 | 7,3 | 3,2 | 14,2 | 12,6 | 9,1 | 8,1 | 7,6 | 1,0 | 0,1 | |
| 20. | 5,9 | 0,0 | 9,9 | 7,6 | 12,1 | 13,0 | 11,4 | 5,6 | 8,0 | 5,2 | 3,5 | |
| 21. | 3,7 | 0,0 | 6,4 | 11,7 | 11,3 | 13,4 | 12,0 | 8,4 | 5,7 | 6,7 | 7,0 | |
| 22. | 1,9 | 8,7 | 7,2 | 8,6 | 12,7 | 13,7 | 9,1 | 3,2 | 6,6 | 0,0 | 7,0 | |
| 23. | 0,0 | 5,6 | 4,2 | 12,1 | 10,0 | 13,3 | 4,5 | 9,6 | 6,9 | 8,1 | 0,0 | |
| 24. | 4,2 | 7,4 | 5,4 | 13,0 | 10,6 | 13,4 | 8,0 | 3,2 | 9,6 | 8,3 | 0,0 | |
| 25. | 1,7 | 8,3 | 10,7 | 11,2 | 11,0 | 9,6 | 12,2 | 10,9 | 9,2 | 0,2 | 0,0 | |
| 26. | 4,2 | 8,9 | 10,8 | 9,9 | 13,1 | 12,7 | 2,8 | 10,3 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 27. | 4,4 | 1,4 | 8,9 | 11,9 | 12,3 | 12,2 | 7,4 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 28. | 1,4 | 8,7 | 8,8 | 10,3 | 12,8 | 11,7 | 8,4 | 7,9 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 29. | 0,0 | 7,2 | 8,5 | 13,4 | 13,4 | 9,1 | 1,0 | 9,0 | 0,6 | 0,0 | ||
| 30. | 4,1 | 7,5 | 9,6 | 12,1 | 12,0 | 10,1 | 7,6 | 8,8 | 3,2 | 0,0 | ||
| 31. | 4,7 | 11,4 | 11,4 | 5,9 | 8,8 | 5,7 | ||||||
| Összesen | 71,2 | 112,8 | 239,5 | 248,6 | 375,5 | 360,4 | 297,3 | 256,9 | 240,5 | 115,1 | 79,3 |
Év 2021 (összesen): 2397,1 h Az év nem teljes, értéke csak az adatokkal rendelkező hónapokat tartalmazza.
Értékek h egységben.