A meteorológiai állomás összesítői
Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.
← Vissza az aktuális időjáráshoz
Mennyiség
Napsütés · 2025
| Nap | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0,0 | 6,1 | 7,8 | 6,5 | 13,7 | 12,6 | 3,8 | 7,9 | 5,4 | 11,3 | 9,6 | 8,3 |
| 2. | 0,0 | 5,2 | 10,3 | 7,2 | 13,5 | 13,5 | 3,7 | 6,1 | 6,0 | 11,3 | 9,5 | 8,2 |
| 3. | 5,4 | 8,9 | 10,4 | 12,3 | 12,5 | 9,0 | 2,9 | 14,5 | 4,7 | 11,2 | 9,5 | 8,2 |
| 4. | 5,9 | 8,9 | 10,7 | 12,3 | 14,3 | 10,4 | 5,3 | 11,9 | 4,4 | 11,2 | 9,4 | 8,2 |
| 5. | 0,0 | 8,7 | 10,5 | 10,7 | 14,4 | 14,7 | 3,9 | 6,1 | 3,9 | 11,1 | 9,4 | 8,2 |
| 6. | 4,7 | 7,6 | 10,5 | 9,6 | 14,4 | 11,9 | 3,4 | 9,8 | 12,6 | 11,0 | 9,3 | 8,1 |
| 7. | 0,0 | 7,3 | 9,6 | 6,8 | 14,5 | 11,2 | 15,5 | 6,1 | 7,0 | 11,0 | 9,3 | 4,0 |
| 8. | 4,1 | 3,8 | 8,8 | 8,6 | 14,5 | 13,4 | 15,5 | 4,0 | 7,8 | 10,9 | 9,2 | |
| 9. | 2,3 | 1,2 | 10,0 | 12,5 | 14,6 | 12,6 | 15,4 | 3,5 | 5,9 | 10,9 | 9,2 | |
| 10. | 5,0 | 7,7 | 6,5 | 4,7 | 14,6 | 6,0 | 15,4 | 3,2 | 12,5 | 10,8 | 9,1 | |
| 11. | 3,3 | 8,1 | 8,0 | 6,1 | 14,6 | 11,9 | 11,6 | 4,1 | 8,8 | 10,8 | 9,1 | |
| 12. | 2,4 | 0,0 | 8,3 | 7,0 | 14,7 | 4,6 | 11,5 | 4,5 | 8,6 | 10,7 | 9,0 | |
| 13. | 7,6 | 0,0 | 5,0 | 5,5 | 14,7 | 14,0 | 4,2 | 3,4 | 7,6 | 10,6 | 5,4 | |
| 14. | 8,2 | 1,6 | 1,1 | 6,4 | 14,7 | 13,2 | 3,8 | 3,0 | 12,3 | 10,6 | 5,4 | |
| 15. | 4,2 | 7,9 | 4,8 | 4,1 | 14,8 | 13,8 | 2,9 | 2,7 | 6,0 | 10,5 | 5,3 | |
| 16. | 2,5 | 5,4 | 7,1 | 7,5 | 14,9 | 11,5 | 10,2 | 2,9 | 12,2 | 10,5 | 5,3 | |
| 17. | 2,9 | 6,7 | 6,6 | 4,8 | 14,9 | 13,8 | 15,2 | 2,4 | 12,1 | 10,4 | 8,6 | |
| 18. | 0,0 | 6,7 | 11,4 | 3,4 | 14,9 | 14,6 | 15,2 | 5,7 | 12,1 | 10,4 | 8,8 | |
| 19. | 0,0 | 9,6 | 11,5 | 13,3 | 15,0 | 13,6 | 5,1 | 5,5 | 5,2 | 10,3 | 8,7 | |
| 20. | 0,0 | 9,7 | 11,3 | 12,8 | 15,0 | 13,2 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 10,2 | 8,7 | |
| 21. | 0,0 | 6,0 | 11,2 | 12,5 | 15,1 | 13,0 | 3,6 | 13,6 | 3,0 | 10,2 | 8,6 | |
| 22. | 0,0 | 9,6 | 8,4 | 12,9 | 15,1 | 8,2 | 3,9 | 13,2 | 3,5 | 10,1 | 8,6 | |
| 23. | 0,0 | 6,9 | 8,3 | 12,2 | 15,1 | 13,8 | 3,3 | 13,4 | 11,8 | 10,1 | 8,5 | |
| 24. | 8,4 | 8,6 | 8,9 | 10,2 | 15,2 | 11,6 | 4,6 | 13,5 | 11,7 | 10,0 | 8,5 | |
| 25. | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 2,3 | 15,2 | 14,4 | 4,7 | 13,4 | 11,7 | 10,0 | 8,5 | |
| 26. | 6,6 | 0,9 | 9,6 | 9,7 | 15,2 | 7,8 | 14,9 | 6,6 | 11,6 | 9,9 | 8,4 | |
| 27. | 8,7 | 1,7 | 9,7 | 13,4 | 15,2 | 14,3 | 14,9 | 5,1 | 11,6 | 9,8 | 8,4 | |
| 28. | 4,1 | 9,4 | 2,2 | 13,4 | 15,3 | 11,8 | 8,2 | 3,0 | 11,5 | 9,8 | 8,4 | |
| 29. | 8,6 | 4,5 | 13,4 | 15,3 | 12,8 | 12,2 | 3,8 | 11,4 | 7,9 | 8,3 | ||
| 30. | 8,8 | 8,3 | 13,6 | 15,3 | 10,9 | 7,5 | 13,1 | 11,4 | 9,7 | 8,3 | ||
| 31. | 5,1 | 9,3 | 5,5 | 6,7 | 13,1 | 9,6 | ||||||
| Összesen | 108,8 | 164,0 | 261,3 | 275,4 | 446,6 | 358,1 | 252,2 | 223,5 | 258,6 | 322,6 | 252,0 | 53,2 |
Év 2025 (összesen): 2976,3 h Az év nem teljes, értéke csak az adatokkal rendelkező hónapokat tartalmazza.
Értékek h egységben.