A meteorológiai állomás összesítői
Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.
← Vissza az aktuális időjáráshoz
Mennyiség
Legmagasabb hőmérséklet · 2024
| Nap | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9,5 | 6,7 | 12,9 | 25,4 | 21,7 | 21,0 | 26,5 | 29,4 | 33,4 | 18,9 | 17,0 | 8,1 |
| 2. | 5,8 | 8,5 | 9,7 | 15,9 | 21,3 | 23,2 | 22,7 | 29,0 | 33,0 | 12,6 | 12,9 | 8,9 |
| 3. | 12,8 | 11,8 | 17,1 | 17,9 | 19,5 | 24,5 | 23,3 | 26,8 | 34,2 | 14,8 | 10,8 | 4,3 |
| 4. | 11,8 | 12,7 | 17,1 | 19,4 | 24,6 | 20,6 | 24,5 | 27,3 | 34,1 | 11,2 | 13,0 | 4,5 |
| 5. | 9,9 | 13,5 | 14,9 | 20,8 | 25,1 | 25,4 | 27,1 | 26,2 | 31,6 | 13,7 | 11,9 | 6,4 |
| 6. | 6,2 | 16,0 | 13,7 | 25,5 | 24,7 | 27,2 | 31,3 | 27,6 | 28,3 | 15,5 | 11,6 | 1,6 |
| 7. | 5,3 | 15,0 | 7,8 | 25,6 | 20,1 | 28,9 | 29,3 | 29,5 | 30,6 | 18,5 | 12,5 | 2,9 |
| 8. | -2,1 | 14,3 | 7,0 | 25,5 | 18,5 | 29,2 | 31,1 | 28,4 | 31,0 | 23,3 | 12,1 | 4,4 |
| 9. | 0,4 | 14,8 | 10,1 | 25,2 | 22,2 | 27,0 | 34,1 | 28,7 | 24,1 | 20,2 | 12,0 | 4,7 |
| 10. | 0,2 | 17,4 | 15,4 | 15,5 | 23,3 | 19,2 | 35,1 | 31,8 | 23,9 | 22,4 | 5,6 | 5,6 |
| 11. | 0,4 | 11,3 | 12,4 | 20,5 | 23,3 | 23,7 | 35,3 | 33,8 | 23,9 | 18,2 | 1,3 | 3,5 |
| 12. | 2,4 | 12,1 | 9,7 | 22,6 | 23,5 | 16,4 | 34,3 | 33,5 | 15,1 | 16,5 | 2,7 | 5,7 |
| 13. | 1,3 | 11,3 | 14,2 | 25,0 | 22,1 | 20,1 | 29,6 | 35,2 | 10,1 | 15,0 | 3,0 | 0,9 |
| 14. | 4,5 | 9,4 | 14,2 | 28,3 | 22,9 | 22,8 | 32,2 | 35,5 | 13,2 | 15,9 | 7,7 | 2,1 |
| 15. | 4,8 | 10,4 | 15,3 | 22,8 | 23,2 | 26,1 | 34,5 | 33,6 | 12,2 | 15,2 | 10,4 | 6,1 |
| 16. | 4,7 | 13,3 | 16,6 | 12,5 | 21,1 | 24,5 | 33,5 | 34,7 | 16,5 | 15,8 | 10,5 | 11,7 |
| 17. | 2,4 | 9,9 | 12,5 | 12,8 | 15,1 | 28,2 | 33,6 | 32,1 | 19,1 | 15,3 | 2,2 | 11,3 |
| 18. | 5,3 | 12,9 | 11,7 | 13,3 | 20,6 | 30,6 | 33,2 | 30,6 | 26,0 | 17,0 | 7,8 | 9,3 |
| 19. | 2,1 | 10,5 | 9,3 | 12,3 | 23,8 | 31,2 | 32,7 | 28,5 | 23,9 | 16,7 | 6,2 | 6,5 |
| 20. | 3,1 | 12,8 | 12,4 | 11,7 | 25,5 | 26,8 | 25,9 | 32,0 | 23,2 | 16,7 | 9,0 | 7,4 |
| 21. | 2,5 | 11,7 | 16,9 | 9,5 | 23,9 | 31,3 | 30,9 | 28,3 | 24,0 | 17,6 | 6,6 | 6,4 |
| 22. | 2,7 | 13,0 | 16,5 | 11,1 | 21,8 | 25,3 | 32,6 | 25,3 | 24,5 | 16,1 | 3,5 | 4,5 |
| 23. | 6,9 | 10,5 | 18,5 | 11,6 | 24,4 | 27,6 | 30,3 | 30,3 | 25,5 | 15,0 | 6,9 | 4,3 |
| 24. | 9,1 | 11,3 | 11,7 | 7,7 | 21,8 | 27,5 | 28,6 | 34,1 | 20,0 | 17,3 | 5,1 | 6,4 |
| 25. | 10,2 | 13,1 | 12,5 | 13,3 | 24,9 | 28,6 | 27,3 | 33,9 | 21,0 | 16,6 | 8,5 | 5,9 |
| 26. | 8,1 | 15,0 | 16,6 | 15,0 | 25,4 | 29,8 | 29,7 | 30,9 | 25,1 | 15,6 | 8,6 | 4,9 |
| 27. | 7,2 | 14,8 | 16,5 | 19,7 | 27,3 | 19,9 | 33,4 | 28,8 | 20,3 | 17,4 | 6,9 | 5,2 |
| 28. | 8,3 | 16,1 | 18,0 | 23,1 | 27,9 | 28,3 | 31,3 | 33,3 | 18,7 | 18,9 | 6,6 | 6,4 |
| 29. | 7,0 | 15,9 | 18,9 | 24,9 | 24,3 | 33,1 | 28,5 | 33,7 | 15,1 | 18,9 | 8,4 | -1,3 |
| 30. | 6,1 | 22,6 | 24,1 | 26,3 | 33,8 | 28,8 | 33,8 | 16,5 | 19,7 | 9,6 | -2,9 | |
| 31. | 3,0 | 21,8 | 21,5 | 31,8 | 34,3 | 16,7 | -2,4 | |||||
| Legmagasabb | 12,8 | 17,4 | 22,6 | 28,3 | 27,9 | 33,8 | 35,3 | 35,5 | 34,2 | 23,3 | 17,0 | 11,7 |
Év 2024 (legmagasabb): 35,5 °C
Értékek °C egységben.