A meteorológiai állomás összesítői

Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.

← Vissza az aktuális időjáráshoz

Legmagasabb hőmérséklet · 2025

Nap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
1. -2,9 7,0 10,2 15,0 25,8 29,5 31,3 27,4 26,8 14,0 20,8 5,1
2. -1,0 6,1 9,9 15,6 26,9 29,7 33,0 26,2 26,2 13,7 17,0 2,6
3. 3,6 6,3 10,7 19,1 28,5 23,5 36,0 22,9 25,9 13,9 12,1 5,6
4. 4,4 5,4 13,3 20,1 21,3 28,7 28,8 24,2 28,3 14,8 14,6 7,5
5. -0,3 6,5 18,0 19,7 12,3 29,2 29,5 25,9 26,8 13,7 14,7 8,8
6. 10,2 7,4 20,6 6,7 12,8 28,7 33,8 24,3 23,3 12,8 13,9 7,9
7. 11,3 6,3 21,1 9,8 14,2 29,3 20,1 25,9 24,8 15,3 13,1 8,7
8. 7,0 4,1 20,5 11,9 16,1 17,5 17,3 30,3 25,9 18,2 9,1 7,9
9. 11,9 4,7 19,9 14,3 16,8 21,1 20,6 32,2 25,3 16,0 10,0 6,8
10. 9,6 7,3 18,2 12,6 19,1 25,3 22,2 33,8 22,3 16,1 11,7 5,0
11. 4,2 6,7 14,5 19,5 19,4 24,1 24,5 28,4 24,4 18,5 7,4 10,1
12. 3,9 2,1 19,3 18,3 17,8 24,3 25,6 29,3 25,0 15,0 6,4 5,0
13. 3,7 0,6 14,0 19,9 19,0 26,2 29,7 32,7 25,9 16,7 6,6 3,6
14. 2,4 2,5 8,2 21,2 21,5 26,5 31,1 34,1 20,3 15,3 9,1 3,8
15. 3,4 3,5 6,7 17,4 17,8 29,5 29,4 34,9 25,8 14,6 9,1 3,1
16. 1,3 2,2 8,6 24,3 15,9 24,1 24,0 34,8 18,2 13,5 11,1 3,1
17. 2,6 3,1 5,9 24,3 16,7 25,7 22,4 26,9 20,2 10,9 10,4 4,2
18. -1,0 3,3 7,1 15,9 15,1 29,2 20,1 26,6 21,8 14,0 8,0 5,8
19. -1,8 3,3 10,2 19,3 15,7 30,7 28,0 26,7 26,9 13,5 4,9 7,3
20. -3,0 4,7 14,0 21,6 20,3 25,1 30,6 29,0 28,9 14,5 4,7 6,1
21. -1,8 3,9 16,0 22,5 23,0 26,3 32,7 20,4 30,1 15,3 3,7 4,9
22. -1,6 6,5 15,0 23,3 23,1 29,3 28,3 23,3 29,5 19,3 3,1 5,1
23. 1,4 7,3 18,5 24,1 15,5 32,9 27,4 20,3 18,5 21,7 -0,2 4,9
24. 7,2 13,4 16,9 21,0 18,9 29,6 31,6 20,5 14,8 14,3 2,2 4,5
25. 4,8 8,5 18,4 14,5 21,4 33,7 28,3 22,9 13,6 14,5 6,7 1,9
26. 13,1 8,3 18,7 18,2 21,0 35,5 22,6 25,9 14,5 15,5 3,3 3,5
27. 14,9 5,4 16,9 18,4 23,2 30,4 20,1 27,5 19,8 11,1 6,2 3,8
28. 17,2 11,1 13,6 21,3 22,0 28,1 25,7 31,4 19,9 13,8 5,1 4,8
29. 13,3 11,1 22,7 19,5 32,3 23,7 32,0 17,5 17,4 2,5 5,6
30. 14,1 14,1 25,3 19,6 31,4 25,3 22,0 16,1 18,7 1,7 2,7
31. 11,4 13,8 27,9 25,5 20,6 15,6 1,1
Legmagasabb 17,2 13,4 21,1 25,3 28,5 35,5 36,0 34,9 30,1 21,7 20,8 10,1

Év 2025 (legmagasabb): 36,0 °C

Értékek °C egységben.