A meteorológiai állomás összesítői
Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.
← Vissza az aktuális időjáráshoz
Legmagasabb hőmérséklet · Összes év
| Év | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,8 | 14,3 | 18,1 | 23,0 | 32,1 | 38,5 | 37,4 | 39,3 | 32,5 | 24,7 | 39,3* | ||
| 2025 | 17,2 | 13,4 | 21,1 | 25,3 | 28,5 | 35,5 | 36,0 | 34,9 | 30,1 | 21,7 | 20,8 | 10,1 | 36,0 |
| 2024 | 12,8 | 17,4 | 22,6 | 28,3 | 27,9 | 33,8 | 35,3 | 35,5 | 34,2 | 23,3 | 17,0 | 11,7 | 35,5 |
| 2023 | 11,4 | 15,8 | 20,9 | 23,1 | 27,5 | 32,2 | 35,6 | 34,5 | 30,4 | 26,1 | 18,3 | 14,0 | 35,6 |
| 2022 | 15,3 | 14,7 | 21,1 | 21,3 | 30,6 | 35,5 | 36,4 | 35,5 | 28,9 | 22,7 | 19,3 | 13,1 | 36,4 |
| 2021 | 13,5 | 19,1 | 22,6 | 24,9 | 29,1 | 34,6 | 36,3 | 33,9 | 28,8 | 24,1 | 16,1 | 15,3 | 36,3 |
| 2020 | 14,0 | 15,3 | 21,4 | 24,9 | 25,8 | 32,5 | 33,8 | 33,9 | 29,5 | 24,9 | 15,3 | 10,9 | 33,9 |
| 2019 | 8,1 | 19,3 | 20,5 | 26,6 | 25,7 | 34,2 | 35,3 | 33,5 | 32,0 | 26,2 | 20,5 | 14,6 | 35,3 |
| 2018 | 15,0 | 6,3 | 18,1 | 28,7 | 30,4 | 31,6 | 33,9 | 34,8 | 29,4 | 24,0 | 20,6 | 12,2 | 34,8 |
| 2017 | 4,6 | 14,6 | 23,0 | 24,6 | 31,0 | 33,9 | 33,3 | 36,3 | 28,7 | 23,4 | 14,2 | 15,0 | 36,3 |
| 2016 | 9,1 | 18,6 | 21,8 | 25,1 | 28,4 | 34,0 | 33,9 | 30,9 | 32,2 | 23,8 | 15,5 | 11,3 | 34,0 |
| 2015 | 15,4 | 11,7 | 17,3 | 27,0 | 27,3 | 31,5 | 36,4 | 37,8 | 33,1 | 22,1 | 20,3 | 11,6 | 37,8 |
| 2014 | 11,7 | 13,3 | 21,8 | 23,8 | 28,1 | 34,6 | 32,7 | 31,5 | 27,5 | 24,9 | 19,6 | 14,4 | 34,6 |
| 2013 | 10,2 | 12,9 | 16,2 | 27,6 | 26,2 | 34,5 | 36,7 | 38,3 | 27,6 | 25,0 | 17,0 | 12,7 | 38,3 |
| 2012 | 10,3 | 14,6 | 22,3 | 30,7 | 31,4 | 34,7 | 35,7 | 34,9 | 31,3 | 24,8 | 17,3 | 6,5 | 35,7 |
| 2011 | 12,0 | 13,2 | 20,7 | 25,9 | 30,6 | 32,5 | 33,8 | 35,5 | 31,5 | 27,9 | 18,5 | 10,5 | 35,5 |
| 2010 | 9,2 | 14,2 | 22,6 | 27,2 | 25,7 | 34,4 | 37,1 | 32,3 | 23,9 | 19,0 | 20,3 | 10,0 | 37,1 |
| 2009 | 10,1 | 15,3 | 19,3 | 28,1 | 31,2 | 35,3 | 36,7 | 36,7 | 31,3 | 27,8 | 16,9 | 12,5 | 36,7 |
| 2008 | 15,0 | 21,1 | 21,1 | 25,7 | 33,9 | 35,7 | 36,2 | 35,5 | 34,3 | 22,7 | 22,3 | 11,9 | 36,2 |
| 2007 | 6,6 | 6,6* | |||||||||||
| Sokéves átlag | 11,7 | 15,0 | 20,7 | 25,9 | 29,0 | 34,2 | 35,4 | 35,0 | 30,4 | 24,1 | 18,3 | 12,1 | 35,9 |
Legmagasabb · * nem teljes · A sokéves átlagok csak a legalább 25 napnyi adatot tartalmazó hónapokat és a teljes éveket veszik figyelembe.
Értékek °C egységben.