A meteorológiai állomás összesítői

Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.

← Vissza az aktuális időjáráshoz

Legalacsonyabb hőmérséklet · 2014

Nap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
1. 2,0 -3,9 0,3 4,4 7,7 12,3 11,7 17,6 14,3 10,7 0,4 1,0
2. 0,1 -1,4 1,3 3,7 7,8 11,0 12,7 17,0 13,3 12,1 3,8 1,0
3. -2,0 -3,5 2,1 4,6 6,5 10,5 13,1 18,9 13,4 9,0 3,1 2,2
4. 3,5 -4,0 5,1 6,4 5,7 9,8 11,3 16,5 14,6 9,8 6,9 4,2
5. 5,9 -2,2 1,3 7,6 3,3 10,7 16,5 15,5 14,7 8,6 8,6 4,7
6. 1,6 -2,4 3,9 8,8 2,0 11,5 15,5 18,4 15,0 8,3 11,5 5,3
7. 1,7 -1,3 0,0 3,5 9,1 10,9 16,9 16,3 14,2 9,3 11,1 4,1
8. 3,6 -0,1 4,1 6,3 9,0 12,9 15,3 14,8 12,0 10,9 8,6 3,3
9. 3,1 2,4 1,8 2,5 7,7 13,9 13,5 15,6 13,0 13,1 6,4 0,1
10. -0,2 -2,4 0,0 1,9 12,3 15,3 10,7 18,1 13,0 12,2 9,8 -2,4
11. -1,0 2,8 -3,0 1,9 8,4 16,8 14,7 18,5 13,6 12,7 9,0 -1,7
12. -3,4 0,6 -0,2 0,2 6,3 17,8 14,7 15,9 12,9 11,7 8,8 0,7
13. -6,3 -2,6 -2,1 0,9 5,3 16,7 12,6 15,3 14,3 13,4 7,5 -0,4
14. 0,9 -1,7 -0,9 2,3 8,2 12,3 14,2 13,4 14,1 10,4 8,3 -0,5
15. -0,8 -1,6 0,9 2,0 9,3 8,8 16,5 14,1 12,9 9,6 8,1 0,7
16. -1,7 -1,0 6,2 3,9 9,5 10,4 16,0 12,0 12,2 9,5 6,7 1,3
17. 0,2 3,5 9,6 3,2 8,9 10,4 17,3 10,9 10,6 12,1 7,8 1,3
18. -1,4 -1,0 3,7 1,3 9,7 11,0 16,0 9,5 10,9 8,4 6,8 3,0
19. 6,0 5,0 8,5 6,8 9,4 11,9 16,5 13,6 12,9 8,7 4,8 5,4
20. 6,3 1,7 6,1 5,0 10,7 10,9 18,0 14,0 12,7 7,2 1,3 4,3
21. 2,6 1,3 5,2 8,7 12,1 9,5 19,6 10,9 14,0 13,1 0,0 3,2
22. 0,2 4,4 5,8 9,3 14,9 10,9 16,7 9,9 9,6 6,7 -0,8 2,7
23. -1,3 3,3 5,0 7,2 16,4 9,8 17,1 14,0 5,5 6,5 4,5 5,7
24. -1,4 -0,4 2,1 10,7 15,2 12,0 14,6 9,6 1,7 5,6 1,6 -0,3
25. -9,9 0,6 -0,3 12,8 14,5 9,3 14,0 7,1 7,7 2,9 2,6 2,5
26. -11,2 1,8 -1,8 12,2 14,3 11,3 15,4 11,9 10,4 0,2 1,3 -4,4
27. -10,2 2,5 1,7 9,8 12,5 7,8 17,4 10,8 10,0 -1,0 0,4 -7,3
28. -5,4 1,8 4,8 10,5 12,8 11,6 17,5 7,7 6,7 -0,6 0,1 -8,0
29. -2,4 3,0 10,3 9,9 15,4 17,7 8,3 8,1 0,1 1,3 -8,1
30. -3,2 2,5 8,2 8,7 13,4 17,8 12,3 8,1 0,9 1,6 -11,4
31. -2,4 2,3 7,3 17,6 12,9 -0,5 -13,8
Legalacsonyabb -11,2 -4,0 -3,0 0,2 2,0 7,8 10,7 7,1 1,7 -1,0 -0,8 -13,8

Év 2014 (legalacsonyabb): -13,8 °C

Értékek °C egységben.