A meteorológiai állomás összesítői

Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.

← Vissza az aktuális időjáráshoz

Legalacsonyabb hőmérséklet · 2015

Nap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
1. -6,2 -6,5 -2,7 2,3 6,5 12,5 13,7 8,7 15,9 4,1 0,5 5,7
2. -4,4 -5,5 2,9 1,3 6,2 14,4 15,8 14,9 15,3 2,2 -0,7 4,4
3. -0,2 -6,9 -0,9 1,1 4,4 14,7 15,7 17,3 12,6 6,6 -0,5 1,2
4. -0,2 -7,2 -0,5 0,4 10,7 14,9 13,3 16,5 15,5 10,4 -0,3 1,1
5. -0,4 -8,3 -2,4 -1,4 14,2 12,8 14,3 18,1 13,9 9,1 -3,1 2,6
6. -6,1 -4,7 -2,3 -0,7 12,9 12,0 16,6 18,4 10,9 8,8 -1,3 3,1
7. -6,6 -8,9 -4,4 1,3 10,4 13,3 20,2 18,3 9,5 11,3 -0,4 2,5
8. -5,5 -3,5 -4,2 6,3 9,4 14,8 16,0 19,5 7,1 12,1 5,6 2,8
9. -2,9 -3,9 -3,2 4,2 9,4 15,3 12,5 18,1 6,2 9,7 2,9 3,1
10. 3,8 1,8 -2,4 2,1 10,3 12,5 10,0 16,2 9,5 7,9 12,9 -2,8
11. 1,9 -2,8 -1,8 4,9 6,4 13,9 7,7 16,5 11,6 6,1 10,4 -4,4
12. 1,3 -3,0 2,4 6,7 5,3 16,0 10,9 16,2 11,3 -1,6 4,9 -2,6
13. -1,0 -3,4 3,3 3,7 11,9 15,5 17,8 19,9 11,6 -2,7 1,5 -1,6
14. -1,0 -2,5 2,5 2,4 10,4 15,0 15,6 19,1 15,0 7,2 4,0 -0,4
15. -1,2 -0,2 2,5 4,1 8,5 15,4 18,3 18,3 14,1 9,4 6,9 0,2
16. 1,3 -3,0 3,7 6,7 9,1 14,1 17,2 18,1 14,4 9,9 4,0 1,3
17. 4,2 -1,9 1,7 8,4 10,8 10,6 18,8 16,3 19,2 5,1 2,9 1,3
18. 1,7 -4,4 -0,4 0,5 7,3 7,1 19,6 14,3 13,2 4,7 5,3 1,6
19. -2,0 -4,7 -1,2 -2,1 12,0 13,6 17,7 12,8 15,3 7,8 3,8 1,8
20. -2,2 -4,6 -1,1 0,4 10,5 10,6 19,5 15,7 11,1 5,8 7,5 2,1
21. 2,3 -0,1 -1,4 6,4 10,3 8,5 16,7 13,9 5,5 6,3 2,9 2,2
22. 4,3 0,7 0,5 5,1 10,9 9,4 18,6 12,5 3,1 2,7 0,3 1,1
23. 2,6 4,0 -3,2 4,6 10,8 11,5 19,7 12,5 10,8 3,5 -3,7 -0,6
24. -0,3 2,7 0,6 4,1 11,4 10,3 20,9 15,0 11,0 1,2 -5,7 -0,7
25. -1,1 3,4 3,8 5,0 10,6 8,9 18,7 13,5 12,1 1,3 -4,6 2,5
26. -6,1 3,5 8,2 9,0 11,0 7,9 16,0 10,0 12,3 4,8 -5,3 1,9
27. -8,7 1,5 7,7 9,1 9,3 14,1 13,5 12,8 9,9 6,1 -2,0 0,4
28. -4,7 0,5 3,6 5,8 6,2 15,3 12,8 17,3 6,7 4,1 -4,0 -1,0
29. -1,5 -1,2 2,7 5,2 11,7 15,0 17,0 4,9 5,2 0,5 -1,0
30. -1,0 3,7 1,1 11,4 10,5 13,8 18,0 7,0 2,6 5,3 -6,0
31. -8,0 1,2 12,1 11,0 17,3 1,2 -7,4
Legalacsonyabb -8,7 -8,9 -4,4 -2,1 4,4 7,1 7,7 8,7 3,1 -2,7 -5,7 -7,4

Év 2015 (legalacsonyabb): -8,9 °C

Értékek °C egységben.