A meteorológiai állomás összesítői

Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.

← Vissza az aktuális időjáráshoz

Legalacsonyabb hőmérséklet · 2016

Nap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
1. -6,9 3,6 1,7 4,5 6,7 10,3 16,9 15,9 11,7 9,6 4,7 0,6
2. -5,5 2,9 -1,5 1,0 10,5 10,9 16,4 12,9 11,8 9,3 3,6 -1,2
3. -6,8 2,5 2,9 3,8 10,8 14,4 13,0 18,6 13,4 11,9 -3,0 -4,7
4. -8,5 1,7 -1,2 9,9 10,6 13,8 11,3 17,1 14,1 8,0 -3,6 -6,8
5. -8,0 -1,0 -1,0 7,1 9,5 15,1 14,1 16,4 15,0 5,7 0,5 -6,8
6. -4,4 0,3 5,9 7,2 7,8 12,4 12,7 15,4 14,2 4,9 5,6 -5,5
7. -6,9 1,7 3,3 7,8 6,5 10,6 10,3 14,1 13,5 1,2 1,1 -4,6
8. -6,9 2,8 -0,2 8,0 8,2 8,7 10,2 11,9 14,4 -0,4 -0,4 -3,6
9. -2,0 3,9 -1,5 7,4 8,9 11,0 15,0 12,8 14,8 5,1 -2,2 -1,6
10. 0,1 2,9 -0,2 7,2 10,0 15,0 13,6 12,3 14,5 5,9 -1,6 0,8
11. 0,5 -0,3 4,6 5,2 10,9 12,6 17,3 8,8 15,5 7,0 0,6 -1,9
12. 2,7 0,1 5,4 2,5 11,7 14,6 19,5 6,9 15,7 7,3 1,1 -1,9
13. 2,9 0,1 3,8 2,9 11,8 14,0 18,1 12,3 15,7 7,7 -0,6 -7,4
14. 0,5 0,1 -1,8 6,1 12,1 13,3 13,3 13,5 15,1 7,2 -3,6 -4,3
15. -0,4 4,1 1,3 3,7 4,5 12,3 11,7 14,1 14,1 7,4 -6,4 -4,4
16. -2,4 3,5 0,1 5,1 2,3 11,9 13,9 11,9 16,5 8,1 0,6 -4,4
17. -5,2 3,5 -1,9 11,1 4,4 13,7 13,9 12,1 14,6 7,5 2,6 -5,6
18. -9,9 5,7 -2,6 10,4 9,0 12,4 17,0 10,7 13,7 8,3 2,3 -4,0
19. -10,8 2,1 2,3 7,1 8,7 11,5 13,3 15,1 11,7 8,6 5,9 -1,8
20. -6,8 1,2 1,3 2,3 9,0 15,0 15,2 14,7 10,6 5,7 6,1 -3,2
21. -8,3 3,7 2,3 0,3 8,5 11,7 14,5 16,2 9,6 3,0 7,5 -3,5
22. -11,9 5,7 2,3 4,8 9,1 15,0 17,9 15,3 6,2 0,9 6,2 -2,7
23. -10,2 4,3 -0,7 7,5 12,5 16,1 19,2 15,0 4,1 5,0 4,8 -3,0
24. -3,8 -0,9 1,2 5,1 11,0 17,4 20,0 14,5 6,9 8,1 4,4 -0,9
25. -5,6 -1,1 -2,2 1,3 11,8 21,6 19,1 12,8 6,6 11,7 6,9 -0,4
26. 0,0 -3,8 2,7 -2,6 11,7 19,1 18,3 14,9 10,1 6,4 5,0 3,9
27. -0,6 -4,4 -2,1 2,5 11,4 16,7 18,9 14,7 7,7 3,5 2,3 2,0
28. 0,0 2,1 4,5 -2,4 16,8 14,9 18,5 15,6 5,2 1,3 -1,0 0,1
29. 0,3 5,6 2,3 0,7 18,3 12,9 16,6 15,1 12,1 8,6 -2,5 -3,2
30. -1,9 6,0 0,5 15,0 16,0 15,8 14,1 9,5 2,5 -5,1 -7,8
31. 0,2 3,9 12,0 18,8 10,8 0,9 -8,5
Legalacsonyabb -11,9 -4,4 -2,6 -2,6 2,3 8,7 10,2 6,9 4,1 -0,4 -6,4 -8,5

Év 2016 (legalacsonyabb): -11,9 °C

Értékek °C egységben.