A meteorológiai állomás összesítői

Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.

← Vissza az aktuális időjáráshoz

Legalacsonyabb hőmérséklet · 2019

Nap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
1. -3,2 0,1 7,1 8,0 8,4 10,2 17,9 17,8 17,7 7,5 -3,2 -4,6
2. -0,6 4,7 3,6 4,1 10,2 14,9 18,5 16,6 15,3 11,3 5,6 0,3
3. -2,8 2,1 2,6 7,4 9,3 13,1 15,3 15,0 11,8 7,4 8,8 -3,2
4. -2,9 -1,2 1,8 6,6 9,3 16,1 13,2 14,1 9,3 6,4 9,2 -4,6
5. 0,2 -4,4 4,2 7,9 4,6 14,9 12,9 12,8 11,6 8,8 9,1 -0,6
6. -0,4 -4,6 1,1 5,5 5,9 15,8 13,2 16,8 16,2 4,7 6,8 -0,8
7. -5,8 -5,9 7,2 4,9 3,7 16,8 18,3 18,1 15,7 1,6 6,3 0,1
8. -4,4 -1,3 7,8 5,6 0,6 15,0 14,1 18,3 13,9 -0,4 6,1 0,5
9. -1,6 -1,0 4,2 8,4 6,5 14,7 12,0 15,4 11,4 9,5 6,6 2,5
10. -2,3 -0,7 4,1 0,0 6,2 18,0 11,4 19,5 8,3 7,2 4,7 2,3
11. -5,0 3,4 2,8 5,6 4,9 19,4 9,1 19,5 10,3 5,7 0,1 -2,4
12. -2,1 0,7 -1,3 4,8 9,3 19,7 12,7 18,5 10,2 8,5 6,1 -0,4
13. 2,2 -1,7 -1,1 4,0 8,1 20,5 14,4 18,3 12,1 7,7 4,8 1,0
14. -1,3 3,9 2,0 5,1 6,4 16,8 14,6 13,4 10,5 9,5 -0,4 1,0
15. -1,5 1,3 5,3 5,1 6,5 18,3 13,2 10,9 7,2 11,6 2,4 1,0
16. 0,6 -4,0 5,4 2,0 7,5 19,6 11,3 14,3 10,5 6,1 10,7 1,3
17. -2,6 -3,6 0,4 1,7 4,4 17,7 12,7 11,9 14,3 5,3 10,7 6,5
18. -2,5 -2,2 3,3 4,5 7,3 15,6 15,3 17,9 7,2 7,0 5,5 6,5
19. -6,7 -1,8 1,3 3,8 7,6 17,6 14,3 17,6 6,4 5,6 4,7 4,3
20. -4,6 0,1 -1,0 4,0 12,2 17,6 17,0 20,6 3,3 11,1 5,3 4,5
21. -6,9 -1,5 -3,3 5,2 8,7 16,3 17,7 16,9 3,9 11,7 8,9 6,7
22. -7,9 -2,5 -0,7 3,7 12,9 18,0 15,4 15,0 6,2 9,9 6,7 1,3
23. -8,4 -5,6 1,5 9,1 10,6 18,2 18,6 18,1 12,5 7,7 4,1 5,6
24. -4,4 -7,5 2,5 9,7 10,1 16,8 17,1 17,9 12,8 10,7 2,7 3,5
25. -6,4 -1,8 4,2 14,0 8,3 19,0 17,6 17,5 11,6 5,9 3,8 4,5
26. -6,9 3,7 2,5 12,1 12,4 20,5 18,3 18,6 10,6 5,2 5,9 3,8
27. -5,2 0,5 2,6 7,9 14,4 19,7 18,2 18,5 8,7 4,6 7,2 1,6
28. -4,5 -2,5 -1,0 6,2 14,3 14,8 18,2 18,6 13,0 6,9 5,7 1,3
29. -5,2 3,3 8,4 12,1 12,5 19,3 18,1 12,7 6,3 5,2 -3,0
30. -7,4 0,5 8,4 10,3 14,0 18,5 19,0 14,1 -0,6 -2,6 -5,4
31. -2,1 0,2 10,4 20,2 18,0 -1,8 -1,7
Legalacsonyabb -8,4 -7,5 -3,3 0,0 0,6 10,2 9,1 10,9 3,3 -1,8 -3,2 -5,4

Év 2019 (legalacsonyabb): -8,4 °C

Értékek °C egységben.