A meteorológiai állomás összesítői

Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.

← Vissza az aktuális időjáráshoz

Legalacsonyabb hőmérséklet · 2020

Nap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
1. -2,4 4,9 3,1 -5,0 11,8 11,7 15,7 16,1 12,7 10,7 9,3 -3,2
2. -5,8 5,6 6,1 -4,2 8,0 7,9 18,5 14,0 9,9 7,7 9,9 -4,9
3. -2,7 7,9 5,5 -2,4 6,1 10,4 16,7 19,3 11,5 15,6 11,1 -0,4
4. -1,6 0,0 1,3 0,6 2,5 10,9 14,9 16,3 8,7 13,4 10,4 2,1
5. -1,9 0,5 -2,1 1,8 7,8 11,2 13,1 15,3 13,7 10,3 3,6 4,1
6. -6,0 -1,6 4,3 4,5 3,5 9,5 16,0 16,3 16,0 7,7 0,0 7,8
7. -5,4 -0,2 3,0 1,0 6,6 14,6 11,0 18,4 13,7 10,9 0,8 5,3
8. -2,9 -2,2 -0,4 -0,5 3,1 12,6 8,8 17,7 9,5 6,9 2,7 4,3
9. -0,3 -2,6 -2,0 0,9 8,7 11,8 16,7 16,0 8,9 5,8 3,1 2,8
10. -1,2 1,8 3,9 6,9 12,9 13,9 15,9 18,9 11,2 9,5 6,0 2,6
11. -2,0 1,2 7,3 4,3 10,9 11,5 13,3 17,7 15,7 8,1 6,1 2,0
12. -3,0 1,0 10,2 3,5 2,9 12,5 11,2 16,1 15,6 6,3 6,0 2,0
13. -2,6 0,9 3,7 8,0 2,8 15,5 10,5 17,6 14,2 5,4 4,9 2,4
14. -1,6 3,3 0,1 1,1 8,1 16,4 10,2 19,9 14,2 5,7 6,9 0,6
15. -1,3 1,3 -2,7 -1,8 5,7 16,3 10,3 18,3 15,0 3,8 6,6 2,1
16. -2,8 1,0 -1,7 0,4 3,3 15,4 15,1 18,5 15,7 7,1 5,7 2,5
17. -2,8 3,3 -1,0 4,3 8,1 15,7 13,3 17,9 13,2 6,9 2,1 2,9
18. -1,8 1,9 2,3 11,1 7,3 15,2 14,5 17,1 10,4 6,1 2,9 2,8
19. -0,2 -1,0 2,3 6,5 9,7 14,3 13,5 17,3 6,7 4,3 5,0 2,4
20. -2,8 0,3 3,3 2,9 11,3 14,7 13,3 14,5 8,9 4,7 0,9 2,9
21. -3,8 -0,5 2,1 2,9 8,1 14,2 14,4 15,1 12,3 7,5 -3,6 3,6
22. -0,8 -2,7 -2,1 2,7 3,7 15,9 16,1 17,7 12,1 7,3 -3,9 3,6
23. -2,2 4,5 -2,8 2,2 12,3 14,4 15,0 17,3 13,7 5,5 -0,3 4,7
24. -4,2 5,5 -2,1 2,5 9,9 13,1 15,1 16,1 13,3 8,2 -1,6 5,6
25. -1,6 3,4 -1,8 5,8 9,1 11,9 17,2 13,7 10,7 8,6 0,1 1,2
26. -1,1 2,9 -0,4 3,1 10,1 16,8 15,2 13,7 7,2 8,7 1,5 -3,1
27. -0,7 1,3 4,4 4,5 9,0 17,7 15,0 13,3 3,9 6,6 0,7 -5,7
28. -0,6 -0,3 0,8 9,2 7,1 16,9 17,5 11,3 9,8 7,5 -1,5 0,8
29. -0,1 -1,6 1,4 9,9 10,6 15,0 20,1 17,1 10,3 5,3 -1,6 2,9
30. -0,8 -2,6 9,3 8,5 13,6 17,3 17,6 12,1 5,2 -2,7 0,4
31. -1,2 -5,9 9,8 15,9 14,7 9,2 -1,7
Legalacsonyabb -6,0 -2,7 -5,9 -5,0 2,5 7,9 8,8 11,3 3,9 3,8 -3,9 -5,7

Év 2020 (legalacsonyabb): -6,0 °C

Értékek °C egységben.