A meteorológiai állomás összesítői
Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.
← Vissza az aktuális időjáráshoz
Mennyiség
Legalacsonyabb hőmérséklet · 2021
| Nap | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -2,6 | -6,0 | -0,6 | 5,9 | 9,2 | 6,5 | 13,8 | 16,4 | 13,1 | 4,9 | 5,4 | 3,7 |
| 2. | -1,6 | -2,0 | -3,0 | 6,9 | 9,5 | 6,5 | 15,0 | 15,1 | 11,5 | 9,7 | 3,7 | 4,1 |
| 3. | 4,1 | 1,1 | -3,0 | 4,1 | 4,5 | 10,0 | 15,0 | 13,4 | 9,1 | 9,7 | 3,5 | -3,3 |
| 4. | 4,1 | 1,3 | 1,3 | -1,8 | 3,2 | 10,6 | 13,0 | 15,4 | 8,8 | 12,4 | 7,7 | -4,0 |
| 5. | 2,8 | 1,3 | -0,9 | -3,6 | 7,4 | 13,3 | 14,9 | 15,7 | 10,9 | 13,7 | 0,6 | 0,2 |
| 6. | 1,4 | 3,8 | -4,7 | -1,6 | 6,1 | 15,7 | 14,5 | 14,0 | 9,6 | 10,9 | 0,3 | -0,4 |
| 7. | 0,2 | 3,0 | -5,9 | -2,0 | 5,6 | 13,5 | 18,7 | 14,0 | 7,7 | 11,2 | 2,8 | -2,9 |
| 8. | -0,1 | -0,8 | -5,2 | -1,1 | 2,5 | 13,4 | 18,9 | 18,5 | 10,3 | 8,5 | 3,4 | -6,1 |
| 9. | -0,4 | -2,6 | -5,1 | -4,8 | 5,5 | 15,3 | 19,9 | 14,3 | 10,4 | 3,7 | -0,5 | 0,5 |
| 10. | -2,7 | -3,8 | -3,4 | 3,7 | 9,6 | 16,2 | 15,0 | 16,2 | 8,8 | 3,2 | 2,3 | -1,3 |
| 11. | -6,2 | -8,0 | -6,0 | 4,8 | 14,1 | 12,9 | 17,1 | 17,3 | 8,9 | 7,5 | 3,3 | -1,1 |
| 12. | -6,4 | -10,5 | -0,1 | 3,3 | 12,9 | 16,5 | 17,5 | 15,9 | 10,9 | 6,1 | -0,2 | -2,2 |
| 13. | -1,0 | -10,1 | 0,1 | 2,7 | 12,0 | 12,1 | 19,3 | 18,0 | 12,5 | 5,8 | -0,6 | -2,2 |
| 14. | -1,9 | -7,2 | 2,8 | 2,9 | 9,1 | 9,3 | 19,4 | 18,1 | 12,7 | 2,4 | 4,6 | 0,0 |
| 15. | -2,6 | -10,6 | 0,3 | 1,0 | 7,4 | 8,5 | 15,9 | 19,5 | 15,0 | 5,7 | 2,2 | 1,7 |
| 16. | -4,2 | -5,0 | 1,3 | 0,8 | 11,8 | 14,3 | 15,5 | 17,1 | 16,3 | 2,9 | 2,5 | 3,9 |
| 17. | -9,6 | -1,1 | 0,9 | 3,7 | 11,3 | 16,1 | 19,8 | 12,9 | 13,5 | 0,4 | 2,7 | 3,3 |
| 18. | -11,5 | 1,3 | -2,3 | 5,2 | 8,8 | 16,8 | 19,3 | 12,9 | 12,1 | 4,1 | 3,8 | 2,6 |
| 19. | -3,0 | 1,3 | -4,9 | 6,9 | 7,6 | 16,5 | 19,3 | 14,1 | 8,3 | 2,8 | 6,1 | 3,7 |
| 20. | 0,1 | -0,6 | -5,6 | 7,0 | 9,1 | 19,0 | 16,6 | 14,2 | 8,1 | 8,6 | 3,4 | 0,0 |
| 21. | 2,4 | 1,3 | -7,6 | 4,3 | 6,5 | 19,8 | 13,6 | 13,8 | 10,0 | 9,3 | 2,9 | -4,0 |
| 22. | 6,5 | 1,7 | -0,8 | 5,5 | 7,4 | 20,5 | 13,3 | 15,0 | 8,1 | 7,7 | 1,0 | -6,1 |
| 23. | 3,2 | -0,1 | -3,2 | 1,1 | 7,5 | 20,4 | 13,1 | 16,8 | 8,0 | 1,3 | -2,4 | -4,8 |
| 24. | 1,4 | -0,4 | 1,3 | -0,5 | 5,6 | 20,9 | 13,1 | 14,0 | 11,0 | -1,6 | -4,1 | -2,5 |
| 25. | -0,3 | 2,9 | -2,3 | 2,6 | 7,4 | 18,9 | 18,8 | 10,4 | 11,4 | 1,3 | -1,1 | -0,6 |
| 26. | -0,8 | 2,2 | -0,4 | 0,0 | 3,7 | 16,6 | 17,3 | 9,3 | 11,7 | 2,1 | 0,9 | -1,0 |
| 27. | -3,1 | 2,1 | 3,7 | -1,0 | 8,8 | 15,2 | 19,0 | 11,3 | 15,0 | 0,9 | -0,6 | -0,7 |
| 28. | -3,0 | 0,1 | 2,5 | 6,4 | 9,1 | 17,0 | 19,2 | 9,2 | 13,0 | 2,1 | 1,7 | -0,1 |
| 29. | 0,0 | 0,4 | 8,5 | 7,9 | 19,2 | 17,7 | 12,1 | 11,4 | 1,9 | 0,1 | 0,4 | |
| 30. | -0,1 | 8,8 | 11,5 | 7,5 | 15,2 | 16,6 | 10,7 | 7,1 | 4,1 | 0,4 | 2,2 | |
| 31. | -2,7 | 6,1 | 7,3 | 19,4 | 12,3 | 4,4 | 3,2 | |||||
| Legalacsonyabb | -11,5 | -10,6 | -7,6 | -4,8 | 2,5 | 6,5 | 13,0 | 9,2 | 7,1 | -1,6 | -4,1 | -6,1 |
Év 2021 (legalacsonyabb): -11,5 °C
Értékek °C egységben.