A meteorológiai állomás összesítői
Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.
← Vissza az aktuális időjáráshoz
Mennyiség
Legalacsonyabb hőmérséklet · 2025
| Nap | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -3,7 | -3,9 | -2,4 | 7,2 | 8,7 | 14,1 | 13,8 | 13,0 | 11,8 | 2,3 | 9,0 | 0,2 |
| 2. | -3,0 | 0,3 | -1,1 | 5,4 | 9,5 | 13,6 | 15,2 | 12,9 | 15,0 | 3,3 | 6,3 | 1,1 |
| 3. | -1,8 | -3,9 | -2,9 | 3,1 | 11,6 | 14,4 | 16,4 | 13,9 | 14,1 | -0,1 | 4,5 | 2,4 |
| 4. | -2,0 | -6,0 | -3,1 | 3,5 | 11,9 | 13,4 | 17,1 | 12,9 | 12,7 | -0,8 | 1,7 | 3,8 |
| 5. | -3,4 | -6,0 | -1,4 | 3,7 | 8,1 | 16,9 | 11,9 | 10,9 | 14,9 | 7,0 | 1,9 | 4,5 |
| 6. | -0,9 | -0,8 | 2,1 | -0,2 | 7,2 | 12,9 | 17,5 | 12,5 | 13,3 | 6,9 | 1,9 | 4,7 |
| 7. | 1,3 | 0,0 | 3,6 | -0,4 | 8,6 | 15,3 | 13,8 | 8,9 | 10,5 | 8,1 | 1,7 | 3,4 |
| 8. | 1,6 | -0,4 | 2,4 | 0,9 | 6,8 | 12,8 | 12,1 | 13,3 | 11,4 | 6,1 | 0,9 | 3,8 |
| 9. | 3,1 | 1,7 | 5,1 | -1,3 | 3,0 | 10,6 | 11,7 | 15,2 | 9,9 | 9,5 | 5,6 | 4,6 |
| 10. | -0,2 | -3,3 | 6,7 | 5,2 | 2,7 | 9,7 | 14,1 | 16,1 | 16,0 | 7,6 | 3,0 | 4,1 |
| 11. | -2,5 | -4,8 | 2,5 | 4,7 | 6,9 | 12,3 | 10,7 | 16,8 | 13,3 | 11,3 | 0,6 | 1,5 |
| 12. | 0,4 | -0,8 | 3,7 | 8,6 | 4,9 | 9,0 | 10,3 | 12,4 | 12,7 | 9,3 | 3,9 | 2,0 |
| 13. | -2,6 | -1,0 | 6,7 | 8,1 | 3,5 | 11,2 | 13,4 | 15,9 | 15,0 | 4,8 | 4,5 | 2,3 |
| 14. | -6,4 | -0,7 | 3,3 | 10,0 | 5,0 | 10,9 | 13,7 | 16,5 | 11,3 | 1,7 | 6,1 | 2,6 |
| 15. | -2,0 | -5,8 | 3,0 | 9,8 | 5,1 | 10,4 | 19,7 | 16,7 | 9,0 | 8,4 | 8,0 | 0,9 |
| 16. | -4,0 | -6,2 | 1,8 | 12,5 | 2,9 | 15,0 | 15,3 | 15,9 | 10,4 | 4,5 | 8,0 | 1,6 |
| 17. | -1,0 | -8,6 | -0,6 | 14,5 | 5,9 | 14,5 | 13,4 | 16,6 | 9,3 | 3,4 | 4,1 | 1,3 |
| 18. | -2,9 | -7,4 | -4,2 | 5,8 | 7,3 | 11,2 | 13,7 | 14,6 | 9,2 | 1,8 | -3,5 | 3,4 |
| 19. | -3,5 | -10,2 | -4,8 | 2,9 | 8,5 | 13,8 | 12,9 | 10,0 | 10,1 | -1,5 | -4,8 | 5,8 |
| 20. | -3,8 | -7,9 | -1,7 | 8,0 | 9,7 | 12,1 | 13,9 | 12,3 | 12,2 | 1,4 | 0,7 | 4,9 |
| 21. | -3,3 | -6,9 | 0,9 | 8,8 | 8,4 | 10,5 | 17,0 | 15,6 | 13,9 | 8,3 | 0,5 | 3,3 |
| 22. | -2,2 | -3,6 | 3,5 | 10,5 | 10,2 | 10,1 | 13,6 | 10,9 | 14,4 | 8,2 | -2,0 | 3,0 |
| 23. | -1,6 | -5,1 | 6,3 | 10,5 | 7,3 | 13,9 | 15,7 | 9,8 | 12,1 | 7,2 | -6,8 | 3,7 |
| 24. | -3,6 | 0,5 | 3,0 | 10,6 | 4,0 | 15,9 | 15,0 | 8,0 | 11,5 | 5,8 | -6,7 | 0,0 |
| 25. | 0,5 | 0,1 | 6,9 | 11,4 | 3,7 | 15,7 | 15,9 | 9,0 | 11,9 | 3,3 | 2,2 | -0,5 |
| 26. | 3,2 | 3,7 | 2,5 | 9,0 | 10,6 | 17,1 | 17,3 | 9,3 | 10,6 | 4,9 | 0,2 | -1,5 |
| 27. | 1,9 | 0,5 | 7,0 | 5,5 | 9,9 | 17,3 | 16,9 | 10,9 | 10,5 | 4,5 | -0,9 | -3,9 |
| 28. | 6,1 | 0,4 | 6,1 | 5,3 | 8,5 | 16,9 | 16,0 | 14,7 | 8,1 | 6,5 | -4,5 | -2,5 |
| 29. | 2,7 | 8,1 | 6,9 | 9,4 | 15,7 | 15,0 | 16,8 | 5,8 | 7,4 | -5,1 | -5,4 | |
| 30. | -0,4 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 17,1 | 10,9 | 15,8 | 2,4 | 5,5 | -1,9 | -3,3 | |
| 31. | -2,0 | 4,7 | 8,8 | 12,8 | 13,8 | 2,4 | -3,8 | |||||
| Legalacsonyabb | -6,4 | -10,2 | -4,8 | -1,3 | 2,7 | 9,0 | 10,3 | 8,0 | 2,4 | -1,5 | -6,8 | -5,4 |
Év 2025 (legalacsonyabb): -10,2 °C
Értékek °C egységben.