A meteorológiai állomás összesítői

Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.

← Vissza az aktuális időjáráshoz

Legalacsonyabb hőmérséklet · Összes év

Év jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Év
2026 -10,8 -7,5 -1,1 -1,3 3,3 7,9 9,1 11,6 4,3 4,8 -10,8*
2025 -6,4 -10,2 -4,8 -1,3 2,7 9,0 10,3 8,0 2,4 -1,5 -6,8 -5,4 -10,2
2024 -9,6 -2,0 -3,2 0,3 7,2 8,5 12,5 12,3 2,5 4,7 -3,4 -5,5 -9,6
2023 -6,3 -9,1 -5,2 -3,1 5,7 10,3 12,0 10,6 11,1 1,4 -2,8 -6,3 -9,1
2022 -7,2 -3,3 -7,6 -3,4 5,3 9,5 9,4 12,6 3,0 3,0 0,3 -5,7 -7,6
2021 -11,5 -10,6 -7,6 -4,8 2,5 6,5 13,0 9,2 7,1 -1,6 -4,1 -6,1 -11,5
2020 -6,0 -2,7 -5,9 -5,0 2,5 7,9 8,8 11,3 3,9 3,8 -3,9 -5,7 -6,0
2019 -8,4 -7,5 -3,3 0,0 0,6 10,2 9,1 10,9 3,3 -1,8 -3,2 -5,4 -8,4
2018 -3,5 -11,8 -13,7 2,0 7,2 9,6 6,8 9,8 1,3 4,3 -7,1 -6,0 -13,7
2017 -15,3 -5,2 -2,7 -2,1 -0,8 8,7 9,1 7,5 6,1 2,6 -3,2 -7,2 -15,3
2016 -11,9 -4,4 -2,6 -2,6 2,3 8,7 10,2 6,9 4,1 -0,4 -6,4 -8,5 -11,9
2015 -8,7 -8,9 -4,4 -2,1 4,4 7,1 7,7 8,7 3,1 -2,7 -5,7 -7,4 -8,9
2014 -11,2 -4,0 -3,0 0,2 2,0 7,8 10,7 7,1 1,7 -1,0 -0,8 -13,8 -13,8
2013 -13,7 -7,6 -7,5 -1,8 5,8 7,7 7,5 9,3 2,2 -2,0 -7,3 -5,6 -13,7
2012 -9,6 -15,2 -6,9 -3,0 0,5 6,5 10,2 7,6 2,1 -1,5 -2,0 -10,5 -15,2
2011 -14,8 -10,8 -8,5 1,7 -1,1 9,3 10,9 6,2 7,3 -3,2 -8,0 -8,0 -14,8
2010 -17,2 -10,6 -8,1 -1,4 6,4 8,7 10,6 8,7 5,3 -2,6 -5,1 -17,8 -17,8
2009 -15,6 -7,0 -3,1 4,4 5,3 6,1 9,3 8,7 5,7 -2,0 -2,1 -17,4 -17,4
2008 -7,8 -12,4 -3,7 -1,2 6,1 7,6 8,9 7,1 2,5 -1,6 -6,1 -9,7 -12,4
2007 -2,8 -2,8*
Sokéves átlag -10,3 -7,9 -5,4 -1,3 3,6 8,3 9,8 9,2 4,2 -0,1 -4,3 -8,4 -12,1

Legalacsonyabb · * nem teljes · A sokéves átlagok csak a legalább 25 napnyi adatot tartalmazó hónapokat és a teljes éveket veszik figyelembe.

Értékek °C egységben.