A meteorológiai állomás összesítői

Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.

← Vissza az aktuális időjáráshoz

Középhőmérséklet · 2009

Nap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
1. -4,5 -0,1 5,1 12,1 17,6 12,6 24,0 25,3 19,4 15,4 1,3 7,0
2. -2,6 3,0 4,3 12,7 14,3 14,9 23,9 27,4 20,1 12,9 3,3 2,4
3. -7,1 3,1 5,9 13,4 16,4 17,1 24,1 24,8 23,1 10,7 1,6 0,4
4. -5,1 4,3 7,2 14,5 14,4 13,8 24,1 19,6 16,6 12,5 2,6 4,0
5. -3,1 3,8 7,1 14,8 14,0 15,6 24,3 21,6 14,9 14,5 4,5 2,7
6. -4,7 7,6 5,7 16,6 13,6 19,9 22,6 22,9 13,9 19,1 4,8 1,0
7. -6,3 8,1 4,9 15,8 14,9 18,6 23,2 23,7 15,5 20,2 6,5 4,0
8. -8,8 2,9 6,6 16,1 18,1 20,3 17,7 23,3 16,5 19,3 8,1 4,3
9. -9,3 0,3 5,4 16,1 19,0 23,3 19,3 20,4 18,3 13,1 6,2 5,9
10. -11,5 0,1 6,7 16,8 21,0 20,8 16,1 22,2 19,2 11,3 6,4 4,4
11. -7,5 2,0 4,2 16,3 21,1 17,7 17,4 19,8 19,8 12,5 5,6 3,7
12. -5,4 -0,1 5,8 16,0 16,1 15,8 19,5 21,0 19,0 10,1 5,1 1,4
13. -5,9 -1,4 6,3 15,4 12,4 17,1 22,4 20,5 16,9 6,1 6,4 -1,0
14. -3,2 -0,4 4,8 14,8 9,3 20,3 26,2 20,1 17,8 3,5 8,2 -2,9
15. -3,1 -0,9 4,1 14,9 16,5 21,4 28,0 21,4 18,7 3,3 8,2 -2,6
16. -2,1 -1,2 7,0 17,4 16,5 21,1 26,0 23,8 20,2 4,4 8,8 -4,0
17. -3,8 -1,8 5,9 12,6 19,6 19,9 26,8 25,0 18,2 5,2 9,6 -5,1
18. -2,4 -2,1 4,5 13,4 21,3 22,4 16,5 23,0 19,1 4,1 7,5 -6,2
19. 0,3 -3,6 3,0 16,1 19,6 24,7 18,5 21,0 17,8 4,5 6,3 -6,8
20. 4,1 -1,0 3,1 16,6 19,4 13,8 19,0 22,4 17,0 5,2 4,6 -13,0
21. 2,9 -0,5 2,3 16,6 21,8 15,5 24,3 23,3 17,1 7,1 4,9 -8,2
22. 2,2 -2,7 6,0 14,4 20,4 13,8 26,2 20,3 17,1 12,0 4,9 1,2
23. 1,9 1,0 8,9 12,3 18,1 16,6 27,5 19,4 16,8 11,8 5,9 2,9
24. 2,7 -0,5 4,3 15,3 18,6 18,7 25,8 19,7 17,7 9,5 9,5 6,0
25. 1,3 0,4 2,7 15,7 22,0 19,0 19,5 21,3 16,4 8,4 8,0 8,5
26. 0,9 2,3 2,4 15,8 23,6 20,5 19,1 21,9 13,5 11,5 4,7 2,1
27. 2,5 4,3 9,1 16,0 17,0 18,8 21,5 23,2 14,3 11,7 4,9 0,6
28. 2,4 5,9 6,7 16,3 14,9 19,3 22,7 24,6 15,7 10,9 5,4 2,3
29. 0,3 10,2 15,8 10,4 21,1 22,9 17,0 17,9 8,9 7,3 0,4
30. 0,5 8,1 16,3 11,1 21,9 25,5 15,9 15,0 3,9 9,8 1,6
31. -0,8 8,4 12,7 23,5 16,9 1,0 1,5
Átlag -2,4 1,2 5,7 15,2 17,0 18,5 22,5 21,7 17,5 9,8 6,0 0,6

Év 2009 (átlag): 11,1 °C

Értékek °C egységben.