A meteorológiai állomás összesítői

Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.

← Vissza az aktuális időjáráshoz

Középhőmérséklet · 2015

Nap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
1. -3,0 -1,8 5,4 4,6 13,1 20,2 22,9 20,4 25,0 9,4 4,4 8,6
2. 0,6 -0,3 5,3 3,5 11,3 20,2 23,6 21,0 19,8 11,1 4,5 7,1
3. 2,3 -0,7 3,0 5,2 10,7 23,6 22,7 22,5 19,3 14,4 5,7 6,2
4. 2,3 -1,6 2,4 5,1 17,2 21,5 23,8 24,7 18,4 16,3 3,8 4,1
5. 0,8 -4,1 3,1 4,4 21,1 18,7 27,7 25,4 15,3 13,5 1,2 4,8
6. -2,0 -2,1 2,3 4,3 17,7 21,4 27,2 25,6 14,7 14,0 1,1 3,8
7. -4,9 -4,0 2,7 7,1 16,0 22,8 30,0 27,9 14,0 13,4 7,4 3,3
8. -3,3 -1,7 3,3 7,8 16,9 23,0 23,4 27,1 12,0 13,7 10,3 3,6
9. 5,8 -0,2 3,2 9,2 17,6 20,8 18,1 26,5 14,5 12,7 10,1 3,6
10. 11,7 2,9 5,1 10,7 15,6 20,7 18,0 25,8 14,9 11,0 15,9 4,2
11. 3,8 1,3 4,0 14,7 13,5 21,4 19,2 27,1 13,5 7,3 13,3 -2,2
12. 4,3 1,0 4,5 13,3 17,4 24,4 23,5 27,8 16,4 2,6 9,4 1,0
13. 2,2 0,3 4,7 11,9 19,1 24,5 20,8 28,0 19,0 5,8 6,4 1,9
14. 2,2 2,9 4,1 9,6 14,4 24,0 22,0 28,5 18,6 9,0 9,8 1,8
15. 3,1 3,4 6,0 15,8 11,7 20,4 22,0 27,7 21,4 11,6 8,3 1,1
16. 6,8 2,1 8,6 18,5 16,8 19,0 25,5 23,9 24,4 11,8 9,8 1,8
17. 6,2 -0,3 6,7 13,1 15,6 14,7 27,8 18,1 26,1 7,7 9,2 1,8
18. 3,6 0,8 5,2 5,9 17,5 18,9 25,4 15,7 20,5 9,4 10,8 2,1
19. 1,1 -0,5 5,0 7,1 18,4 17,2 27,8 17,0 19,3 8,8 10,6 2,9
20. 2,5 1,2 3,8 12,4 15,9 15,1 25,4 18,2 16,1 7,4 8,6 2,9
21. 4,4 6,1 8,3 12,9 12,4 16,2 28,5 17,9 11,7 9,2 4,3 2,9
22. 5,9 4,7 6,1 11,9 11,8 18,6 28,5 18,0 16,1 6,7 2,9 3,3
23. 5,0 5,5 4,7 14,9 13,1 13,2 28,2 18,4 14,7 8,9 0,5 2,2
24. -0,1 5,3 8,9 12,7 14,4 15,3 28,5 22,5 17,3 7,6 -1,3 1,6
25. 0,2 4,4 12,1 16,0 14,8 17,4 26,0 17,4 13,8 7,7 -0,6 3,2
26. -2,4 4,3 11,8 16,1 13,9 19,5 19,9 18,2 13,1 9,0 0,5 2,3
27. -2,8 4,6 8,8 18,3 11,2 20,1 18,0 20,9 12,9 9,1 1,4 1,1
28. 0,3 4,1 7,5 10,8 11,3 19,5 20,2 23,3 12,6 7,8 2,4 0,1
29. -0,8 8,2 9,2 16,7 18,9 16,6 24,6 12,5 8,3 4,7 0,4
30. 0,6 7,3 11,4 17,8 21,7 17,7 24,6 10,8 7,8 8,4 -0,5
31. -3,1 7,7 18,0 17,3 25,8 7,0 -4,8
Átlag 1,7 1,3 5,8 10,6 15,3 19,8 23,4 22,9 16,6 9,7 6,1 2,5

Év 2015 (átlag): 11,3 °C

Értékek °C egységben.