A meteorológiai állomás összesítői

Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.

← Vissza az aktuális időjáráshoz

Középhőmérséklet · 2016

Nap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
1. -3,3 7,3 2,6 10,0 14,7 18,6 25,3 20,7 19,1 16,6 7,9 3,6
2. -4,4 6,7 5,2 8,9 13,3 17,9 25,0 20,9 20,4 16,3 6,8 4,5
3. -5,8 4,8 3,6 13,0 13,5 19,0 17,4 22,1 21,1 13,5 3,3 -0,3
4. -8,2 3,2 2,8 15,0 12,8 20,5 19,3 24,3 23,0 10,8 4,1 -3,4
5. -5,0 1,6 6,8 15,8 15,3 16,6 21,5 22,0 17,0 8,4 6,9 -2,8
6. -2,4 4,2 7,9 14,0 15,5 19,5 21,1 18,8 18,1 7,4 7,3 -1,5
7. -3,3 8,1 4,8 14,6 17,7 17,5 18,5 19,5 20,6 5,0 4,9 -1,8
8. -1,8 8,8 2,6 10,7 14,6 17,7 22,5 20,0 21,3 8,1 2,5 -1,5
9. 0,7 9,9 2,6 8,1 15,4 18,9 22,2 22,0 22,0 8,6 0,8 0,4
10. 0,7 3,8 7,2 9,2 12,7 19,0 24,2 13,8 21,7 9,8 3,2 4,9
11. 3,3 3,4 6,6 10,1 15,2 18,4 26,8 14,0 22,6 7,9 4,8 4,1
12. 4,6 3,3 7,1 9,7 13,9 17,6 24,6 16,3 22,4 8,8 2,3 4,7
13. 4,8 2,1 7,3 15,5 13,6 19,1 22,3 18,0 23,0 9,0 1,2 -3,0
14. 2,1 6,3 5,4 11,0 14,6 19,8 15,9 23,4 21,4 9,9 0,2 -2,5
15. 1,7 6,2 2,6 13,7 9,1 16,4 18,1 20,6 20,9 11,8 0,3 -0,3
16. 0,2 4,8 3,4 17,7 9,3 21,6 14,9 20,5 21,8 12,4 2,0 -1,5
17. -3,3 5,4 4,2 16,4 10,9 21,1 17,7 17,2 18,4 10,8 4,0 -2,8
18. -5,4 7,6 6,9 12,6 13,4 19,9 22,2 18,4 17,7 9,2 11,0 -0,9
19. -5,4 2,9 5,8 12,5 15,4 21,4 20,8 20,3 16,5 9,6 9,4 -0,8
20. -2,5 5,3 5,2 8,6 16,0 19,2 21,6 20,9 13,2 7,2 10,6 -2,7
21. -4,3 8,6 7,7 11,8 17,8 21,0 23,8 18,9 14,4 6,2 9,5 -2,7
22. -7,1 11,1 6,6 13,0 19,6 24,1 22,8 16,9 11,5 7,0 8,4 -2,2
23. -4,8 9,6 5,9 11,5 20,8 25,6 23,8 20,9 14,3 9,4 7,3 -1,6
24. -1,9 2,6 5,3 7,3 14,3 27,7 23,5 20,9 14,4 13,3 7,0 0,0
25. -0,6 1,2 7,0 5,7 17,9 27,7 24,6 19,6 15,4 13,5 8,2 4,5
26. 0,6 0,0 6,7 10,1 18,7 22,9 25,0 20,5 13,7 10,3 7,0 8,4
27. 0,4 3,3 7,6 5,0 21,2 19,9 24,4 22,0 12,9 7,5 5,1 4,5
28. 2,7 6,5 9,6 0,7 22,5 20,8 21,6 21,5 16,1 8,1 0,6 2,5
29. 4,5 7,1 9,4 3,0 23,7 23,0 23,5 21,2 19,0 11,1 -0,3 0,1
30. 1,2 11,4 12,4 19,5 25,1 24,5 20,4 17,3 6,9 0,2 -3,0
31. 4,2 15,8 19,5 23,0 18,2 4,5 -4,6
Átlag -1,2 5,4 6,2 10,9 15,9 20,6 22,0 19,8 18,4 9,6 4,9 0,1

Év 2016 (átlag): 11,0 °C

Értékek °C egységben.