A meteorológiai állomás összesítői

Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.

← Vissza az aktuális időjáráshoz

Középhőmérséklet · 2019

Nap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
1. 4,1 2,7 9,1 11,6 14,1 20,6 26,4 22,9 24,3 16,6 5,4 -0,4
2. 1,8 8,3 4,8 11,8 15,6 20,7 23,4 20,3 18,9 14,7 8,1 1,1
3. -1,7 5,0 7,2 12,6 12,3 22,2 21,1 19,7 16,0 9,1 15,2 1,7
4. -1,4 0,8 10,4 13,7 11,3 22,2 20,9 20,0 17,1 11,5 11,9 -2,1
5. 2,4 -1,2 9,2 11,8 5,5 22,1 22,0 23,7 18,8 10,6 10,1 -0,3
6. 0,7 -0,9 8,3 9,1 8,5 20,0 25,9 23,3 19,0 7,5 9,9 -0,2
7. -3,3 -0,1 12,4 12,9 8,3 21,5 23,0 23,4 17,2 6,7 8,6 0,9
8. -1,5 1,2 10,7 14,3 13,1 20,1 19,4 22,4 16,7 10,3 10,6 3,2
9. 0,6 2,3 9,2 18,5 10,1 22,7 18,6 23,8 14,5 13,6 8,3 3,8
10. -0,2 5,5 9,9 15,5 11,6 25,0 18,5 25,6 15,4 11,1 6,5 4,9
11. -1,3 5,5 5,1 7,6 15,7 25,5 19,1 22,9 16,7 12,1 6,1 2,9
12. 2,6 2,4 3,0 6,7 12,0 25,3 17,8 25,3 18,0 11,9 8,4 1,1
13. 4,1 4,4 4,9 6,0 9,5 26,6 17,2 21,0 20,8 12,9 5,9 2,6
14. 2,6 6,2 7,8 10,6 7,2 25,1 19,1 16,9 16,3 16,4 4,3 4,2
15. 2,9 4,5 7,9 10,5 8,9 27,0 19,7 18,1 16,1 17,7 9,2 3,8
16. 3,4 1,5 6,4 9,2 10,6 23,7 21,0 19,5 19,0 11,7 11,6 5,2
17. 2,0 2,3 12,1 12,8 11,1 22,3 20,8 20,8 16,9 12,5 12,9 9,5
18. 1,2 5,2 6,5 13,4 15,0 23,0 21,0 24,1 11,2 9,9 9,3 9,8
19. -1,8 4,6 5,0 14,8 17,3 22,2 23,2 25,2 11,4 13,4 8,9 8,2
20. -1,5 3,5 4,1 12,9 15,1 22,3 26,0 25,9 10,2 17,3 10,4 8,8
21. -4,9 6,7 6,3 14,1 15,1 22,5 22,4 19,2 11,6 16,9 10,6 10,5
22. -5,6 2,6 9,4 14,4 13,8 22,0 23,8 21,0 14,9 13,8 8,6 5,2
23. -3,9 -3,0 10,2 10,9 12,4 21,1 25,7 22,9 15,5 15,8 6,5 7,0
24. -3,0 -0,2 11,9 17,6 16,3 24,7 25,2 24,7 15,7 16,5 5,9 6,4
25. -3,2 5,3 7,7 20,2 17,6 25,8 25,7 21,5 16,6 12,0 6,5 6,9
26. -2,2 9,2 7,9 19,1 19,0 27,4 27,5 21,9 14,9 11,4 7,6 5,4
27. -0,6 5,2 6,3 11,9 17,2 26,0 21,0 23,7 16,1 11,5 8,3 3,8
28. -1,1 10,7 8,7 12,4 16,6 21,2 23,2 24,5 15,4 9,6 8,9 2,0
29. -0,4 8,1 9,9 15,2 22,0 23,0 25,1 17,1 8,3 8,2 0,5
30. -1,4 9,1 12,3 10,8 24,7 25,5 24,5 17,5 4,0 1,1 -1,8
31. -0,6 12,0 16,7 25,3 23,9 2,7 1,1
Átlag -0,4 3,6 8,1 12,6 13,0 23,3 22,3 22,5 16,3 11,9 8,5 3,7

Év 2019 (átlag): 12,1 °C

Értékek °C egységben.