A meteorológiai állomás összesítői

Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.

← Vissza az aktuális időjáráshoz

Középhőmérséklet · 2021

Nap jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
1. 0,7 -1,6 5,3 17,5 17,6 14,7 20,7 19,5 16,1 12,6 10,6 6,0
2. 4,4 0,5 3,6 10,5 13,4 16,2 18,9 18,8 16,3 13,2 6,3 5,6
3. 5,5 3,4 5,2 5,6 10,3 18,4 21,0 20,9 16,1 16,9 9,4 1,0
4. 5,8 7,3 6,5 4,1 12,8 19,9 22,4 20,6 17,1 17,8 10,3 0,5
5. 4,3 6,0 3,5 10,5 12,0 22,2 22,7 17,8 18,4 18,5 4,6 0,7
6. 2,7 5,1 0,0 2,0 10,5 20,2 25,8 18,8 15,8 11,6 5,8 1,1
7. 1,6 3,5 0,9 2,8 10,5 21,3 27,4 24,4 15,6 13,9 6,0 -1,0
8. 0,9 1,2 0,8 3,8 10,1 22,0 29,7 22,1 17,6 12,3 6,6 -0,2
9. 1,2 -0,1 1,4 8,1 14,6 22,8 23,9 21,3 17,8 8,3 5,1 0,6
10. -0,9 0,2 1,2 10,9 18,8 22,1 23,3 23,1 18,6 8,8 6,4 0,2
11. -3,0 -5,9 4,4 11,5 21,9 21,0 19,5 23,2 17,3 10,1 5,1 0,3
12. -2,1 -6,9 6,9 8,8 16,0 22,0 22,5 23,4 19,5 8,6 4,2 0,7
13. 1,2 -5,0 9,7 3,4 12,9 16,5 27,1 24,2 18,9 7,2 4,3 1,5
14. 0,0 -3,9 5,9 4,8 12,3 17,8 24,6 26,0 20,7 7,8 6,4 3,0
15. -0,9 -4,6 4,0 4,6 13,3 20,4 22,3 27,0 21,9 8,8 5,9 4,7
16. -2,6 -1,3 5,1 6,2 15,1 21,8 25,9 24,1 21,8 8,3 5,3 7,0
17. -5,0 2,6 3,6 7,6 12,8 24,3 23,0 15,8 16,0 6,6 5,3 4,8
18. -4,1 4,2 2,3 8,5 13,8 24,5 22,1 16,7 14,5 7,4 6,9 3,8
19. 1,8 3,7 0,4 9,1 12,3 26,4 23,9 20,0 12,6 9,4 9,0 4,3
20. 3,2 1,9 -0,8 10,7 13,4 26,7 20,6 21,2 12,8 13,4 7,3 1,6
21. 5,4 3,3 0,2 12,2 15,1 26,8 20,9 20,9 13,4 13,5 5,9 -1,9
22. 10,9 6,4 2,3 9,4 12,5 26,9 21,4 22,5 10,6 11,1 6,3 -3,8
23. 5,2 5,2 5,3 9,3 11,0 26,7 21,3 18,4 14,7 7,2 0,9 -2,3
24. 2,9 7,2 4,9 9,9 12,0 29,0 23,6 17,6 16,9 5,2 0,2 2,2
25. 1,5 10,1 5,5 9,7 12,0 23,2 25,1 14,8 17,4 6,9 2,5 1,4
26. 1,2 9,4 9,0 6,0 13,2 23,1 27,3 14,6 18,4 5,9 2,8 -0,2
27. -0,3 4,9 11,4 9,7 14,4 24,3 25,0 13,9 16,3 6,6 2,5 0,1
28. 1,2 3,6 8,2 11,7 14,5 26,4 25,5 15,9 17,0 7,3 2,9 0,3
29. 2,8 10,3 16,3 14,2 27,8 23,4 16,0 14,9 8,0 1,5 1,7
30. 4,0 16,1 15,7 13,2 21,5 25,5 16,2 11,6 8,9 2,2 3,7
31. -0,7 14,2 13,9 22,9 17,3 9,8 8,2
Átlag 1,6 2,2 5,1 8,7 13,6 22,6 23,5 19,9 16,6 10,1 5,3 1,8

Év 2021 (átlag): 10,9 °C

Értékek °C egységben.