A meteorológiai állomás összesítői
Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.
← Vissza az aktuális időjáráshoz
Mennyiség
Legerősebb széllökés · 2026
| Nap | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6,2 | 3,3 | 3,3 | 12,1 | 7,1 | 9,3 | 10,4 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | ||
| 2. | 6,6 | 8,7 | 4,3 | 12,3 | 5,3 | 5,2 | 10,6 | 8,3 | 4,4 | 4,4 | ||
| 3. | 7,3 | 10,3 | 3,0 | 9,8 | 7,9 | 7,7 | 11,7 | 11,3 | 6,8 | 5,9 | ||
| 4. | 8,4 | 6,4 | 2,3 | 7,8 | 8,7 | 6,2 | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 5,1 | ||
| 5. | 3,8 | 6,0 | 5,2 | 9,5 | 15,5 | 8,1 | 7,9 | 6,1 | 10,3 | 2,8 | ||
| 6. | 8,2 | 5,0 | 5,1 | 9,3 | 12,2 | 4,7 | 9,2 | 7,6 | 9,3 | 4,5 | ||
| 7. | 8,1 | 4,6 | 5,8 | 12,2 | 7,3 | 11,5 | 12,3 | 11,5 | 6,2 | 4,0 | ||
| 8. | 7,7 | 3,8 | 4,3 | 10,1 | 4,9 | 5,7 | 10,6 | 8,4 | 5,7 | |||
| 9. | 3,7 | 4,3 | 10,4 | 10,2 | 7,5 | 9,1 | 8,3 | 4,8 | 9,2 | |||
| 10. | 12,3 | 8,2 | 7,2 | 5,3 | 6,5 | 8,9 | 8,1 | 6,7 | 7,1 | |||
| 11. | 12,9 | 8,1 | 5,7 | 6,1 | 7,9 | 10,3 | 6,8 | 10,3 | 7,6 | |||
| 12. | 5,9 | 6,8 | 4,2 | 7,4 | 12,6 | 7,3 | 9,6 | 8,1 | 6,0 | |||
| 13. | 4,5 | 9,1 | 8,4 | 8,4 | 6,8 | 6,0 | 9,3 | 4,8 | 3,9 | |||
| 14. | 5,0 | 8,6 | 13,8 | 6,7 | 10,0 | 8,9 | 4,4 | 6,6 | 6,2 | |||
| 15. | 1,8 | 18,3 | 4,9 | 3,8 | 6,0 | 9,5 | 5,5 | 6,2 | 3,8 | |||
| 16. | 3,6 | 6,5 | 7,5 | 7,8 | 9,9 | 7,1 | 5,2 | 7,7 | 9,6 | |||
| 17. | 6,3 | 3,8 | 10,8 | 8,7 | 14,7 | 5,3 | 8,2 | 7,4 | 6,0 | |||
| 18. | 5,1 | 9,8 | 7,6 | 7,7 | 7,3 | 7,5 | 6,8 | 7,3 | 4,8 | |||
| 19. | 7,9 | 5,2 | 7,1 | 9,1 | 6,0 | 4,0 | 8,7 | 7,4 | 3,7 | |||
| 20. | 6,9 | 8,1 | 7,5 | 9,4 | 7,0 | 8,2 | 6,2 | 12,4 | 6,1 | |||
| 21. | 3,8 | 3,4 | 5,4 | 9,3 | 10,7 | 7,3 | 7,2 | 11,8 | 11,8 | |||
| 22. | 5,3 | 3,0 | 6,2 | 9,3 | 10,1 | 9,3 | 8,4 | 9,3 | 12,8 | |||
| 23. | 4,4 | 10,2 | 4,1 | 11,3 | 9,3 | 8,9 | 8,3 | 5,5 | 7,0 | |||
| 24. | 4,8 | 10,2 | 6,8 | 7,7 | 7,9 | 7,4 | 9,5 | 4,3 | 5,4 | |||
| 25. | 7,6 | 5,4 | 12,0 | 6,7 | 9,6 | 6,3 | 6,2 | 6,8 | 7,7 | |||
| 26. | 4,3 | 5,4 | 14,9 | 12,3 | 7,1 | 5,9 | 7,3 | 4,4 | 4,8 | |||
| 27. | 3,3 | 4,6 | 17,2 | 3,8 | 11,2 | 6,6 | 8,9 | 5,1 | 5,0 | |||
| 28. | 6,5 | 7,3 | 13,4 | 6,4 | 9,8 | 8,4 | 6,9 | 12,5 | 5,4 | |||
| 29. | 5,9 | 12,0 | 10,0 | 8,6 | 6,4 | 6,7 | 13,8 | 6,4 | ||||
| 30. | 2,7 | 7,5 | 8,7 | 8,7 | 6,3 | 8,3 | 5,1 | 8,7 | ||||
| 31. | 2,3 | 15,2 | 6,2 | 6,5 | 8,9 | |||||||
| Legmagasabb | 12,9 | 18,3 | 17,2 | 12,3 | 15,5 | 11,5 | 12,3 | 13,8 | 12,8 | 7,1 |
Év 2026 (legmagasabb): 18,3 m/s Az év nem teljes, értéke csak az adatokkal rendelkező hónapokat tartalmazza.
Értékek m/s egységben.