A meteorológiai állomás összesítői
Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.
← Vissza az aktuális időjáráshoz
Mennyiség
Átlagos szél · 2026
| Nap | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2,3 | 0,3 | 0,7 | 5,6 | 0,6 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | ||
| 2. | 1,8 | 2,5 | 0,1 | 4,0 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 0,6 | 1,2 | ||
| 3. | 1,7 | 3,6 | 0,7 | 2,5 | 2,1 | 1,0 | 2,8 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | ||
| 4. | 0,5 | 2,7 | 0,3 | 0,7 | 1,9 | 0,6 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 0,5 | ||
| 5. | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 1,8 | 4,4 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 2,5 | 0,5 | ||
| 6. | 2,6 | 1,1 | 1,5 | 2,8 | 3,9 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | ||
| 7. | 2,0 | 0,7 | 1,3 | 4,2 | 1,3 | 0,5 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | ||
| 8. | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 4,8 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 1,4 | |||
| 9. | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | |||
| 10. | 4,0 | 3,5 | 2,2 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | |||
| 11. | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 2,4 | 1,7 | 1,2 | 2,9 | 0,8 | |||
| 12. | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 0,7 | |||
| 13. | 0,5 | 0,5 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | |||
| 14. | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | |||
| 15. | 0,0 | 5,7 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | |||
| 16. | 0,8 | 2,1 | 0,7 | 0,7 | 2,7 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | |||
| 17. | 1,1 | 0,9 | 2,4 | 2,2 | 4,3 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 0,7 | |||
| 18. | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | |||
| 19. | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | |||
| 20. | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | |||
| 21. | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 2,4 | |||
| 22. | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | |||
| 23. | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 0,4 | 1,0 | |||
| 24. | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | |||
| 25. | 3,7 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | 2,3 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 0,8 | |||
| 26. | 0,4 | 1,9 | 6,9 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | |||
| 27. | 0,8 | 1,6 | 7,6 | 0,8 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 0,4 | |||
| 28. | 2,4 | 2,5 | 5,1 | 2,0 | 2,9 | 1,2 | 1,0 | 3,3 | 0,7 | |||
| 29. | 0,9 | 4,2 | 2,6 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | ||||
| 30. | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 0,5 | 2,0 | ||||
| 31. | 0,3 | 6,0 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | |||||||
| Átlag | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
Év 2026 (átlag): 1,5 m/s Az év nem teljes, értéke csak az adatokkal rendelkező hónapokat tartalmazza.
Értékek m/s egységben.