A meteorológiai állomás összesítői
Az állomás minden mérési napja 2007 novembere óta: egy év napról napra, vagy az összes év hónapról hónapra. A napi napsütést 2012 óta rögzíti.
← Vissza az aktuális időjáráshoz
Átlagos szél · Összes év
| Év | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,5* | ||
| 2025 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 2,1 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| 2024 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 1,5 |
| 2023 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,6 |
| 2022 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |
| 2021 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,5 | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,7 |
| 2020 | 1,3 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 2,1 | 1,8 |
| 2019 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 2,2 | 1,9 |
| 2018 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 1,8 |
| 2017 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
| 2016 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
| 2015 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 2,5 | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 2,0 |
| 2014 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 2,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,7 |
| 2013 | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 1,9 |
| 2012 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
| 2011 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,7 |
| 2010 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 2,2 | 1,8 |
| 2009 | 1,7 | 3,0 | 3,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| 2008 | 1,3 | 0,7 | 1,8 | 2,3 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 2,0 | 2,4 | 1,7 |
| 2007 | 0,5 | 0,8 | 0,7* | ||||||||||
| Sokéves átlag | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Átlag · * nem teljes · A sokéves átlagok csak a legalább 25 napnyi adatot tartalmazó hónapokat és a teljes éveket veszik figyelembe.
Értékek m/s egységben.