Prehľady meteorologickej stanice

Každý deň, ktorý stanica namerala od novembra 2007, ako jeden rok po dňoch alebo všetky roky po mesiacoch. Denný slnečný svit sa zaznamenáva od roku 2012.

← Späť na aktuálne počasie

Priemerná teplota · 2026

Deň jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec
1. 0,0 0,6 6,5 8,4 13,2 17,0 26,5 29,6 19,9 16,0 8,4
2. 0,9 1,3 6,5 11,1 15,9 20,9 22,8 27,6 20,4 14,5 7,0
3. 0,8 -0,1 6,3 9,4 16,9 15,7 22,1 29,4 21,5 13,3 6,7
4. -1,6 3,1 7,2 10,6 18,3 19,7 22,6 29,5 25,6 13,1 5,9
5. -4,8 5,9 6,6 17,0 19,7 15,2 20,7 28,9 20,4 13,2
6. -2,9 4,4 8,6 12,3 19,8 19,6 20,3 29,6 18,2 12,9
7. -4,3 3,7 7,6 10,9 15,9 20,3 24,6 25,8 20,1 17,5
8. -4,2 4,1 8,9 8,1 16,4 22,5 21,0 23,8 23,9 18,7
9. -6,4 4,7 8,7 7,7 15,7 21,0 19,6 24,5 23,6 13,0
10. -5,0 1,9 9,3 5,6 17,3 16,5 21,6 27,0 15,9 13,8
11. -3,7 3,6 10,1 8,3 17,4 15,4 23,4 26,3 12,6 12,6
12. -4,8 7,5 9,7 10,6 10,3 16,8 22,0 22,4 15,1 8,6
13. -3,3 4,4 9,5 12,3 12,8 19,9 23,9 23,1 16,7 7,0
14. -3,3 6,1 11,3 11,9 12,7 17,8 26,4 22,0 17,4 7,8
15. -0,6 -1,0 9,2 12,7 12,1 17,4 24,3 24,5 16,6 9,4
16. 1,0 -2,8 6,1 15,0 11,3 21,9 24,6 26,8 20,7 8,9
17. 0,5 0,0 6,8 16,0 10,0 22,9 26,2 21,4 15,5 9,3
18. -3,0 0,8 10,5 13,0 13,4 23,9 25,5 19,4 15,5 11,9
19. -5,8 0,2 8,4 14,4 15,8 25,8 19,8 23,3 17,1 9,4
20. -6,6 -0,5 8,3 10,9 17,6 27,0 20,9 23,9 20,5 11,1
21. -7,1 -1,2 8,8 9,6 18,6 27,0 20,9 24,5 15,6 15,5
22. -4,2 1,9 8,1 9,9 18,9 27,5 19,4 20,0 12,9 8,5
23. -0,6 8,5 8,6 13,3 20,4 25,8 19,3 19,2 12,7 7,4
24. 0,9 5,9 8,7 14,4 22,9 25,1 18,6 20,3 10,2 6,7
25. 3,6 4,8 11,2 15,4 22,6 26,3 22,4 20,2 12,4 7,0
26. 1,3 4,2 3,8 11,2 23,1 28,4 25,5 21,2 12,5 6,8
27. -1,0 6,2 5,1 11,6 24,0 30,0 21,9 23,6 14,2 5,1
28. 3,1 7,5 6,3 13,5 18,4 30,1 23,0 25,8 15,0 6,0
29. 3,6 6,2 10,4 18,5 30,8 26,0 21,0 15,5 9,6
30. 1,7 7,1 9,5 22,1 29,9 27,7 22,0 17,7 8,7
31. 1,4 6,2 21,3 29,0 23,4 8,5
Priemer -1,8 3,1 7,9 11,5 17,2 22,6 23,0 24,2 17,2 10,7 7,0

Rok 2026 (priemer): 13,0 °C Rok nie je úplný, jeho hodnota zahŕňa len mesiace s údajmi.

Hodnoty v °C.