Prehľady meteorologickej stanice

Každý deň, ktorý stanica namerala od novembra 2007, ako jeden rok po dňoch alebo všetky roky po mesiacoch. Denný slnečný svit sa zaznamenáva od roku 2012.

← Späť na aktuálne počasie

Evapotranspirácia · Všetky roky

Rok jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec Rok
2026 27,9 42,5 59,1 97,8 146,5 198,9 188,1 214,3 117,2 74,7 2,6 1169,6*
2025 25,6 23,4 54,7 92,5 101,1 172,2 159,1 151,7 102,5 56,1 41,4 39,7 1020,0
2024 18,2 30,8 45,3 92,2 112,3 123,1 179,7 171,8 105,0 43,4 22,8 18,8 963,4
2023 16,3 19,5 46,1 58,5 96,0 127,7 171,8 118,5 100,7 55,7 22,3 16,6 849,7
2022 16,7 26,5 56,4 74,0 133,2 163,2 187,5 152,4 62,8 41,5 15,4 11,8 941,4
2021 14,2 19,5 41,8 68,2 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 233,3
2020 11,2 26,6 46,4 119,1 98,1 100,6 157,5 134,8 88,1 32,4 16,8 12,3 843,9
2019 11,2 24,0 46,3 96,8 65,2 148,9 167,2 135,5 83,2 51,8 20,0 13,8 863,9
2018 14,9 11,6 24,7 115,5 129,9 120,8 153,5 170,7 96,1 64,6 25,9 12,4 940,6
2017 9,1 14,6 51,1 74,8 116,7 176,6 160,2 167,9 66,4 46,7 18,6 12,8 915,5
2016 8,3 15,1 34,0 80,8 103,5 135,6 147,7 116,4 113,8 30,5 16,8 12,9 815,4
2015 11,9 13,3 36,7 92,6 92,4 136,5 198,3 180,6 88,2 29,1 23,9 6,6 910,1
2014 10,3 14,2 58,4 74,6 94,8 159,7 143,0 85,5 61,1 40,3 15,9 12,7 770,5
2013 7,2 9,6 22,4 93,5 88,5 111,8 184,1 163,3 67,6 48,1 16,3 11,6 824,0
2012 14,6 15,6 59,6 97,2 136,7 133,9 157,9 166,3 98,9 40,2 15,5 6,7 943,1
2011 9,1 16,4 44,9 102,6 133,1 127,2 105,5 136,5 117,1 49,8 17,3 11,2 870,7
2010 9,7 16,6 51,0 92,0 82,2 125,3 171,9 108,5 52,3 32,6 17,3 7,6 767,0
2009 9,8 13,8 33,2 167,5 151,5 102,9 197,3 163,8 113,2 47,0 14,3 9,8 1024,1
2008 15,7 31,5 40,7 94,3 156,1 191,2 183,7 174,0 102,2 46,9 22,1 11,9 1070,3
2007 7,4 37,2 44,6*
Dlhodobý priemer 13,8 20,3 44,9 93,9 111,4 134,5 158,6 142,8 86,1 43,8 19,0 14,6 864,8

Spolu · * neúplný · Dlhodobé priemery zahŕňajú len mesiace s aspoň 25 dňami údajov a úplné roky.

Hodnoty v mm.