Prehľady meteorologickej stanice
Každý deň, ktorý stanica namerala od novembra 2007, ako jeden rok po dňoch alebo všetky roky po mesiacoch. Denný slnečný svit sa zaznamenáva od roku 2012.
Veličina
Zrážky · 2019
| Deň | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 2. | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 6,3 | 0,0 | 4,2 |
| 3. | 0,1 | 8,4 | 0,1 | 0,2 | 2,1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 2,1 | 0,0 |
| 5. | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 21,5 | 0,0 |
| 6. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 7. | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 14,8 | 2,6 | 0,0 | 2,2 | 1,0 |
| 8. | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,1 | 0,6 | 0,0 |
| 9. | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,2 | 9,5 | 0,1 |
| 10. | 0,0 | 0,1 | 3,8 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,9 | 4,3 | 0,0 |
| 11. | 1,2 | 1,6 | 0,0 | 0,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 12. | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 13,2 | 2,8 |
| 13. | 8,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 3,9 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 11,9 | 0,8 |
| 14. | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 4,5 | 0,0 | 0,1 | 11,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 15. | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 16. | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,7 | 0,0 |
| 17. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| 18. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| 19. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 20. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| 21. | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 12,6 |
| 22. | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,6 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,1 |
| 23. | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 10,3 |
| 24. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 25. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 |
| 26. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 7,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 0,0 |
| 28. | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 7,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 0,0 |
| 29. | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,8 | 0,0 | |
| 30. | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | |
| 31. | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||
| Spolu | 38,6 | 14,5 | 21,3 | 16,6 | 133,2 | 55,7 | 34,7 | 115,0 | 36,8 | 24,6 | 85,4 | 37,0 |
| Dni so zrážkami | 15 | 9 | 12 | 11 | 23 | 11 | 9 | 9 | 9 | 21 | 24 | 12 |
Rok 2019 (spolu): 613,4 mm
Hodnoty v mm.