Prehľady meteorologickej stanice
Každý deň, ktorý stanica namerala od novembra 2007, ako jeden rok po dňoch alebo všetky roky po mesiacoch. Denný slnečný svit sa zaznamenáva od roku 2012.
Veličina
Zrážky · 2023
| Deň | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 13,6 |
| 2. | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,3 |
| 3. | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 17,9 | 0,0 |
| 4. | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 5. | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 6. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
| 7. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,1 | 3,5 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 8. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
| 9. | 18,9 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 12,8 | 5,7 |
| 11. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 12. | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,3 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 1,7 | 0,2 | 6,7 | 5,1 |
| 14. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,1 | 5,9 | 0,0 |
| 15. | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | 0,0 |
| 16. | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 17. | 6,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| 18. | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 20. | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,1 |
| 21. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 13,1 |
| 22. | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,1 | 9,9 |
| 23. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,1 | 0,0 | 29,8 |
| 24. | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 11,0 | 0,5 | 1,6 |
| 25. | 0,0 | 0,7 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,1 | 0,0 |
| 26. | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 0,0 |
| 27. | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 0,8 | 0,0 |
| 28. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,6 | 0,1 | 20,8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 29. | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 16,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
| 30. | 0,1 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | |
| 31. | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | |||||
| Spolu | 61,5 | 15,7 | 6,0 | 56,1 | 79,7 | 34,9 | 30,2 | 98,2 | 28,3 | 71,4 | 79,9 | 91,3 |
| Dni so zrážkami | 16 | 9 | 8 | 14 | 15 | 12 | 10 | 11 | 8 | 16 | 23 | 12 |
Rok 2023 (spolu): 653,2 mm
Hodnoty v mm.