Prehľady meteorologickej stanice
Každý deň, ktorý stanica namerala od novembra 2007, ako jeden rok po dňoch alebo všetky roky po mesiacoch. Denný slnečný svit sa zaznamenáva od roku 2012.
Veličina
Zrážky · 2025
| Deň | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 0,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 21,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 |
| 4. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 5,9 |
| 5. | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| 6. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 2,9 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,0 |
| 7. | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 |
| 8. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,9 |
| 9. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 0,0 |
| 10. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| 11. | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 14. | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 15. | 0,9 | 0,0 | 5,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 16. | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 0,0 |
| 17. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,6 |
| 18. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 4,5 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 19. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 20. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 22. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 0,5 | 2,4 | 0,0 |
| 23. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 13,9 | 1,2 | 2,7 |
| 24. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 3,2 | 5,5 | 0,1 | 1,5 |
| 25. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 28,7 | 0,0 |
| 26. | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,9 | 3,2 | 1,7 | 20,9 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| 27. | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | 0,7 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | 0,8 | 14,3 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30. | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31. | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | 0,1 | |||||
| Spolu | 8,7 | 12,4 | 48,2 | 22,5 | 43,2 | 42,0 | 116,1 | 181,9 | 51,3 | 29,5 | 68,4 | 21,3 |
| Dni so zrážkami | 8 | 3 | 9 | 7 | 10 | 7 | 13 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 |
Rok 2025 (spolu): 645,5 mm
Hodnoty v mm.