Prehľady meteorologickej stanice
Každý deň, ktorý stanica namerala od novembra 2007, ako jeden rok po dňoch alebo všetky roky po mesiacoch. Denný slnečný svit sa zaznamenáva od roku 2012.
Veličina
Slnečný svit · 2026
| Deň | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8,0 | 9,2 | 10,7 | 12,5 | 14,2 | 15,4 | 2,9 | 2,0 | 3,6 | 6,4 | 9,6 | |
| 2. | 8,1 | 9,2 | 10,8 | 12,6 | 8,9 | 5,6 | 4,9 | 0,0 | 4,3 | 7,5 | 9,5 | |
| 3. | 8,1 | 9,3 | 10,8 | 12,6 | 10,8 | 15,4 | 5,1 | 2,1 | 3,5 | 8,4 | 9,5 | |
| 4. | 8,1 | 9,3 | 10,9 | 12,7 | 6,8 | 8,0 | 5,1 | 1,6 | 3,2 | 8,5 | 2,3 | |
| 5. | 8,1 | 9,4 | 10,9 | 12,8 | 8,6 | 15,5 | 8,0 | 1,8 | 7,5 | 10,0 | ||
| 6. | 8,2 | 9,4 | 11,0 | 12,8 | 9,1 | 7,4 | 11,2 | 2,1 | 6,1 | 8,7 | ||
| 7. | 8,2 | 9,5 | 11,1 | 12,9 | 14,5 | 4,9 | 1,0 | 5,3 | 5,7 | |||
| 8. | 8,2 | 9,5 | 11,1 | 12,9 | 14,5 | 4,3 | 2,9 | 3,7 | 8,6 | |||
| 9. | 8,2 | 9,6 | 11,2 | 13,0 | 14,5 | 8,7 | 3,3 | 2,9 | 10,9 | |||
| 10. | 8,3 | 9,6 | 11,2 | 13,0 | 14,6 | 15,6 | 2,8 | 12,6 | 10,8 | |||
| 11. | 8,3 | 9,7 | 11,3 | 13,1 | 12,1 | 15,6 | 1,6 | 12,5 | 10,8 | |||
| 12. | 8,3 | 9,7 | 11,4 | 13,2 | 14,7 | 15,6 | 3,9 | 12,4 | 10,7 | |||
| 13. | 8,3 | 9,8 | 11,4 | 13,2 | 14,7 | 10,0 | 3,7 | 12,4 | 10,7 | |||
| 14. | 8,4 | 9,9 | 11,5 | 13,3 | 14,8 | 13,4 | 3,5 | 12,3 | 10,6 | |||
| 15. | 8,4 | 9,9 | 11,5 | 13,3 | 14,8 | 15,6 | 3,0 | 9,0 | 10,5 | |||
| 16. | 8,5 | 10,0 | 11,6 | 13,4 | 14,8 | 7,4 | 2,8 | 4,3 | 10,5 | |||
| 17. | 8,5 | 10,0 | 11,6 | 13,4 | 14,9 | 3,9 | 7,5 | 12,2 | 10,4 | |||
| 18. | 8,5 | 10,1 | 11,7 | 13,5 | 14,9 | 4,0 | 10,6 | 9,8 | 10,4 | |||
| 19. | 8,6 | 10,1 | 11,8 | 13,5 | 15,0 | 3,4 | 5,5 | 6,1 | 10,3 | |||
| 20. | 8,6 | 10,2 | 11,8 | 13,6 | 13,0 | 2,8 | 4,3 | 4,8 | 10,3 | |||
| 21. | 8,7 | 10,3 | 11,9 | 13,7 | 12,0 | 5,7 | 3,8 | 11,9 | 10,2 | |||
| 22. | 8,7 | 10,3 | 12,0 | 13,7 | 9,0 | 2,3 | 5,4 | 11,9 | 10,2 | |||
| 23. | 8,7 | 10,4 | 12,0 | 13,8 | 6,1 | 2,6 | 5,8 | 11,8 | 10,1 | |||
| 24. | 8,8 | 10,4 | 12,1 | 13,8 | 4,2 | 2,9 | 6,4 | 11,7 | 10,0 | |||
| 25. | 8,8 | 10,5 | 12,1 | 13,9 | 3,4 | 3,0 | 4,4 | 11,7 | 10,0 | |||
| 26. | 8,9 | 10,5 | 12,2 | 13,9 | 3,5 | 2,3 | 4,3 | 11,6 | 9,9 | |||
| 27. | 8,1 | 10,6 | 12,2 | 14,0 | 4,0 | 1,8 | 4,3 | 11,6 | 9,9 | |||
| 28. | 9,0 | 10,7 | 12,3 | 14,0 | 9,9 | 1,7 | 3,5 | 6,8 | 9,8 | |||
| 29. | 9,0 | 12,4 | 14,1 | 7,3 | 2,1 | 3,7 | 6,5 | |||||
| 30. | 9,1 | 12,4 | 14,1 | 6,9 | 0,8 | 3,5 | 5,5 | |||||
| 31. | 9,1 | 12,5 | 5,9 | 3,0 | ||||||||
| Spolu | 262,6 | 276,8 | 359,1 | 399,9 | 332,3 | 217,5 | 37,2 | 113,7 | 249,3 | 270,6 | 30,9 |
Rok 2026 (spolu): 2549,9 h Rok nie je úplný, jeho hodnota zahŕňa len mesiace s údajmi.
Hodnoty v h.