Prehľady meteorologickej stanice

Každý deň, ktorý stanica namerala od novembra 2007, ako jeden rok po dňoch alebo všetky roky po mesiacoch. Denný slnečný svit sa zaznamenáva od roku 2012.

← Späť na aktuálne počasie

Priemerná teplota · Všetky roky

Rok jan feb mar apr máj jún júl aug sep okt nov dec Rok
2026 -1,8 3,1 7,9 11,5 17,2 22,6 23,0 24,2 17,2 10,7 7,0 13,0*
2025 1,6 1,0 8,0 12,8 13,7 21,6 21,0 20,6 16,9 10,1 4,6 3,2 11,3
2024 1,7 8,5 9,5 12,7 17,3 21,1 24,4 24,4 17,7 11,9 4,1 1,8 12,9
2023 3,9 3,0 7,3 9,1 15,5 20,0 23,2 21,5 19,5 13,9 6,4 2,6 12,2
2022 2,0 4,5 5,1 9,7 17,5 22,1 22,4 22,5 15,1 12,4 6,5 2,4 11,9
2021 1,6 2,2 5,1 8,7 13,6 22,6 23,5 19,9 16,6 10,1 5,3 1,8 10,9
2020 0,5 5,7 6,7 11,6 14,1 19,3 21,5 22,1 16,9 11,1 5,5 3,6 11,5
2019 -0,4 3,6 8,1 12,6 13,0 23,3 22,3 22,5 16,3 11,9 8,5 3,7 12,1
2018 3,1 -0,7 3,5 15,3 18,8 20,8 21,9 22,7 16,9 12,6 6,6 1,8 11,9
2017 -4,9 2,5 8,6 10,1 16,5 21,6 21,7 22,1 15,0 11,2 5,5 2,3 11,0
2016 -1,2 5,4 6,2 10,9 15,9 20,6 22,0 19,8 18,4 9,6 4,9 0,1 11,0
2015 1,7 1,3 5,8 10,6 15,3 19,8 23,4 22,9 16,6 9,7 6,1 2,5 11,3
2014 2,0 3,6 8,9 11,9 14,8 19,2 21,7 18,6 16,0 11,7 7,3 2,5 11,5
2013 -1,0 0,9 2,8 11,7 15,1 18,9 22,6 21,2 14,5 11,3 6,1 2,2 10,5
2012 1,3 -2,7 7,7 11,3 16,9 20,6 22,1 21,5 16,9 10,1 6,8 -1,3 10,9
2011 -0,7 -0,6 5,9 12,8 15,7 19,7 19,3 20,8 17,6 9,5 2,4 2,1 10,4
2010 -3,1 0,5 6,0 11,0 15,2 19,5 22,6 19,9 13,9 7,7 7,3 -2,8 9,8
2009 -2,4 1,2 5,7 15,2 17,0 18,5 22,5 21,7 17,5 9,8 6,0 0,6 11,1
2008 1,8 3,2 6,2 11,2 17,4 21,6 21,4 20,7 15,0 11,0 6,5 2,4 11,5
2007 -0,8 -0,8*
Dlhodobý priemer 0,3 2,4 6,6 11,6 15,8 20,7 22,2 21,6 16,6 10,9 5,9 1,8 11,3

Priemer · * neúplný · Dlhodobé priemery zahŕňajú len mesiace s aspoň 25 dňami údajov a úplné roky.

Hodnoty v °C.