Prehľady meteorologickej stanice
Každý deň, ktorý stanica namerala od novembra 2007, ako jeden rok po dňoch alebo všetky roky po mesiacoch. Denný slnečný svit sa zaznamenáva od roku 2012.
Najsilnejší náraz · Všetky roky
| Rok | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,9 | 18,3 | 17,2 | 12,3 | 15,5 | 11,5 | 12,3 | 13,8 | 12,8 | 11,0 | 7,1 | 18,3* | |
| 2025 | 13,4 | 12,5 | 15,0 | 14,9 | 16,1 | 12,8 | 26,0 | 13,9 | 9,6 | 13,7 | 11,4 | 12,3 | 26,0 |
| 2024 | 16,7 | 13,1 | 16,3 | 14,5 | 10,7 | 12,6 | 15,8 | 12,3 | 12,0 | 9,8 | 13,6 | 16,1 | 16,7 |
| 2023 | 11,1 | 19,4 | 18,7 | 15,1 | 10,8 | 14,0 | 12,5 | 12,6 | 12,2 | 15,9 | 14,7 | 15,7 | 19,4 |
| 2022 | 15,6 | 16,1 | 12,6 | 15,6 | 11,2 | 14,7 | 15,0 | 18,9 | 14,0 | 15,1 | 10,5 | 12,3 | 18,9 |
| 2021 | 14,9 | 12,6 | 15,4 | 15,7 | 13,6 | 14,1 | 12,5 | 12,6 | 10,8 | 12,3 | 12,3 | 10,5 | 15,7 |
| 2020 | 14,8 | 24,3 | 15,3 | 13,7 | 18,8 | 13,3 | 15,9 | 11,6 | 12,0 | 13,7 | 9,8 | 12,5 | 24,3 |
| 2019 | 19,1 | 18,6 | 19,6 | 15,1 | 15,6 | 13,4 | 12,8 | 20,9 | 22,5 | 11,4 | 15,5 | 18,5 | 22,5 |
| 2018 | 15,6 | 14,5 | 14,6 | 18,6 | 11,8 | 13,4 | 14,0 | 11,8 | 13,8 | 17,1 | 10,7 | 14,9 | 18,6 |
| 2017 | 16,1 | 12,6 | 17,7 | 17,5 | 12,6 | 13,6 | 14,4 | 32,8 | 20,3 | 20,8 | 12,1 | 21,1 | 32,8 |
| 2016 | 13,6 | 17,3 | 14,4 | 14,4 | 12,6 | 17,5 | 15,0 | 10,6 | 11,2 | 14,2 | 14,2 | 19,8 | 19,8 |
| 2015 | 18,7 | 17,8 | 20,6 | 17,1 | 13,5 | 11,8 | 11,8 | 14,2 | 15,3 | 10,1 | 17,2 | 16,6 | 20,6 |
| 2014 | 15,8 | 13,1 | 20,3 | 15,6 | 19,2 | 14,3 | 17,1 | 12,3 | 12,8 | 12,6 | 18,4 | 15,0 | 20,3 |
| 2013 | 16,0 | 16,0 | 17,7 | 15,4 | 12,5 | 13,1 | 12,7 | 17,4 | 14,7 | 12,8 | 15,6 | 19,9 | 19,9 |
| 2012 | 17,3 | 16,7 | 16,5 | 15,7 | 15,2 | 14,1 | 13,6 | 14,2 | 16,5 | 14,7 | 12,3 | 11,4 | 17,3 |
| 2011 | 15,0 | 14,1 | 14,9 | 16,8 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,6 | 11,6 | 10,4 | 10,1 | 15,3 | 16,8 |
| 2010 | 12,6 | 14,8 | 17,5 | 16,5 | 15,1 | 14,5 | 12,2 | 13,8 | 13,9 | 12,9 | 12,8 | 15,3 | 17,5 |
| 2009 | 9,9 | 14,9 | 17,6 | 19,0 | 13,0 | 12,8 | 17,2 | 10,7 | 12,5 | 9,5 | 12,7 | 12,0 | 19,0 |
| 2008 | 11,9 | 7,5 | 10,8 | 12,3 | 11,0 | 13,7 | 15,6 | 15,2 | 12,3 | 14,4 | 15,7 | 16,6 | 16,6 |
| 2007 | 5,3 | 11,0 | 11,0* | ||||||||||
| Dlhodobý priemer | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 15,6 | 13,8 | 13,6 | 14,7 | 14,9 | 13,7 | 13,3 | 13,3 | 15,1 | 20,2 |
Najvyššia · * neúplný · Dlhodobé priemery zahŕňajú len mesiace s aspoň 25 dňami údajov a úplné roky.
Hodnoty v m/s.