Prehľady meteorologickej stanice
Každý deň, ktorý stanica namerala od novembra 2007, ako jeden rok po dňoch alebo všetky roky po mesiacoch. Denný slnečný svit sa zaznamenáva od roku 2012.
Veličina
Priemerný vietor · 2026
| Deň | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2,3 | 0,3 | 0,7 | 5,6 | 0,6 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 2,8 | |
| 2. | 1,8 | 2,5 | 0,1 | 4,0 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | |
| 3. | 1,7 | 3,6 | 0,7 | 2,5 | 2,1 | 1,0 | 2,8 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | |
| 4. | 0,5 | 2,7 | 0,3 | 0,7 | 1,9 | 0,6 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | |
| 5. | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 1,8 | 4,4 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 2,5 | 0,5 | ||
| 6. | 2,6 | 1,1 | 1,5 | 2,8 | 3,9 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | ||
| 7. | 2,0 | 0,7 | 1,3 | 4,2 | 1,3 | 0,5 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 2,7 | ||
| 8. | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 4,8 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 1,4 | 2,5 | ||
| 9. | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 0,9 | ||
| 10. | 4,0 | 3,5 | 2,2 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | ||
| 11. | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 2,4 | 1,7 | 1,2 | 2,9 | 0,8 | 1,3 | ||
| 12. | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 0,7 | 1,4 | ||
| 13. | 0,5 | 0,5 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 1,2 | ||
| 14. | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | ||
| 15. | 0,0 | 5,7 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | ||
| 16. | 0,8 | 2,1 | 0,7 | 0,7 | 2,7 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 0,2 | ||
| 17. | 1,1 | 0,9 | 2,4 | 2,2 | 4,3 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | ||
| 18. | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,9 | ||
| 19. | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | ||
| 20. | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 2,6 | ||
| 21. | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 2,4 | 2,2 | ||
| 22. | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | ||
| 23. | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 0,4 | 1,0 | 1,7 | ||
| 24. | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | ||
| 25. | 3,7 | 1,4 | 1,9 | 1,1 | 2,3 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | ||
| 26. | 0,4 | 1,9 | 6,9 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | ||
| 27. | 0,8 | 1,6 | 7,6 | 0,8 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | ||
| 28. | 2,4 | 2,5 | 5,1 | 2,0 | 2,9 | 1,2 | 1,0 | 3,3 | 0,7 | 0,4 | ||
| 29. | 0,9 | 4,2 | 2,6 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 2,4 | |||
| 30. | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 0,5 | 2,0 | 2,4 | |||
| 31. | 0,3 | 6,0 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 2,5 | ||||||
| Priemer | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
Rok 2026 (priemer): 1,5 m/s Rok nie je úplný, jeho hodnota zahŕňa len mesiace s údajmi.
Hodnoty v m/s.