|
Sárrét 18.10.2026 Utolsó frissítés: 20:56 Frissítés 10 percenként Hűvös | Akt.hőmér.: 11.6
°C Max.hőmér.: 21.0 °C Min.hőmér.: 3.0°C Harmatpont: 3.6 °C |
Szélsebes.: 2.1 m/s Szélirány: é-éK Max széllökés: 8.1 m/s Csapadék: 0.0 mm |
Légnyomás: 1024.3 hPa Nyomásvált: +0.7 hPa/3h Páratartalom: 58 % Absz.páratartalom: 6.03 g/m3 |
|
||||||
| TFA Nexus Hőmérséklet | |||
| akt | Mean 12.2°C | Mean 40%
|
|
| Max. | |||
| Min. | Temperature change | ||
| last 5 minutes -0.1°C | |||
| ∅ | Max. 21.0°C 14:01 | ||
| Hőérzet | Max. 4.0m/s 3Bft 09:55 | ||
| Hő index | Dewpoint | ||
| VirtuÁlis hőmérséklet | Mean -1.8°C | ||
| Harmatpont | Min. 3.0°C 07:05 | ||
| SSI | Wind chill | ||
| MaxT. | Max. 1032.9hPa 10:51 | ||
| Pressure change | |||
| +0.4hPa/2h | |||
| MinT. | raindays / year 89days | ||
| Barometer | |||
| Mean 1023.5hPa | last 24 hours 0.0mm | ||
| Légnyomás | |
| Aktual | |
| ∅ | |
| Min: | |
| Max: | |
| 1-WireHőmérséklet | ||
| Aktual | 1.88 °C | |
| Max/24: | 5.31 °C | |
| Min/24: | -0.88 °C | |
| 1-Wire T.SZ.hőmérséklet | ||
| Aktual | °C | |
| Min/24: | °C | |
| 1-Wire Talajhőmérséklet | ||
| Aktual -5 cm | 5.19 °C | |
| Aktual -10 cm | °C | |
| Aktual -20 cm | 5.81 °C | |
| Aktual -50 cm | °C | |
| Aktual -100 cm | 11.25 °C | |
| 2024.11.24 | 19:5 | |
Graf >>> | ||
| Szél | ||
| Aktual | ||
|
|
||
| ∅ | ||
| Max | ||
| Gust | ||
| Max.Szél | ||
| Max széllökés | ||
| Csapadék |
![]() |
| Csapadék arány | |
| Utolsó óra | |
| Mai nap | |
| Aktuális hét | |
| Aktuális hónap | |
| AktuÁlis év | |
| Utolsó cspadék | |
| Esős napok száma | |
| Utolsó 1 óra | |
| Utolsó 3 óra | |
| Utolsó cspadék | |
| Utolsó cspadék | |
| Max Rain/Day | |
| Max Rain/Hour | |
| Páratartalom | |
| Aktual | +6.4hPa/24h |
| ∅ | Weather forecast: light cloudy |
| Min: | Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware V2.99.8.9 - TE923 |
| Max: | |
©UMa Astronomy
Meteo by UMa Astronomy is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. |