|
Sárrét 19.08.2026 Utolsó frissítés: 21:26 Frissítés 10 percenként Kellemes | Akt.hőmér.: 23.0
°C Max.hőmér.: 28.6 °C Min.hőmér.: 16.6°C Harmatpont: 12.3 °C |
Szélsebes.: 1.5 m/s Szélirány: é Max széllökés: 7.4 m/s Csapadék: 0.1 mm |
Légnyomás: 1012.1 hPa Nyomásvált: -0.8 hPa/3h Páratartalom: 51 % Absz.páratartalom: 10.48 g/m3 |
|
||||||
| TFA Nexus Hőmérséklet | |||
| akt | Mean 22.3°C | Mean 27%
|
|
| Max. | |||
| Min. | Temperature change | ||
| last 5 minutes -0.2°C | |||
| ∅ | Max. 28.6°C 14:37 | ||
| Hőérzet | Max. 3.6m/s 3Bft 12:17 | ||
| Hő index | Dewpoint | ||
| VirtuÁlis hőmérséklet | Mean -1.9°C | ||
| Harmatpont | Min. 16.6°C 02:23 | ||
| SSI | Wind chill | ||
| MaxT. | Max. 1016.6hPa 11:11 | ||
| Pressure change | |||
| -0.1hPa/2h | |||
| MinT. | raindays / year 72days | ||
| Barometer | |||
| Mean 1014.3hPa | last 24 hours 0.1mm | ||
| Légnyomás | |
| Aktual | |
| ∅ | |
| Min: | |
| Max: | |
| 1-WireHőmérséklet | ||
| Aktual | 1.88 °C | |
| Max/24: | 5.31 °C | |
| Min/24: | -0.88 °C | |
| 1-Wire T.SZ.hőmérséklet | ||
| Aktual | °C | |
| Min/24: | °C | |
| 1-Wire Talajhőmérséklet | ||
| Aktual -5 cm | 5.19 °C | |
| Aktual -10 cm | °C | |
| Aktual -20 cm | 5.81 °C | |
| Aktual -50 cm | °C | |
| Aktual -100 cm | 11.25 °C | |
| 2024.11.24 | 19:5 | |
Graf >>> | ||
| Szél | ||
| Aktual | ||
|
|
||
| ∅ | ||
| Max | ||
| Gust | ||
| Max.Szél | ||
| Max széllökés | ||
| Csapadék |
![]() |
| Csapadék arány | |
| Utolsó óra | |
| Mai nap | |
| Aktuális hét | |
| Aktuális hónap | |
| AktuÁlis év | |
| Utolsó cspadék | |
| Esős napok száma | |
| Utolsó 1 óra | |
| Utolsó 3 óra | |
| Utolsó cspadék | |
| Utolsó cspadék | |
| Max Rain/Day | |
| Max Rain/Hour | |
| Páratartalom | |
| Aktual | -2.3hPa/24h |
| ∅ | Weather forecast: cloudy |
| Min: | Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware V2.99.8.9 - TE923 |
| Max: | |
©UMa Astronomy
Meteo by UMa Astronomy is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. |