|
Blahová 18.12.2025 Pos.aktualizácia: 08:37 Aktual.každých 10 min. Chladno | Akt.teplota: 3.4
°C Max.teplota: 4.1 °C Min.teplota: 3.4°C Rosný bod: -13.8 °C |
Rých.vetra: 0.7 m/s Smer vetra: JV Max náraz vetra: 1.8 m/s Zrážky: 0.0 mm |
Tlak vzduchu: 1026.4 hPa T.tendencia: +0.8 hPa/3h Vlhkosť: 27 % Abs.vlhkosť: 1.65 g/m3 |
|
||||||
Detailná správa celkové výparu
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 5.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 2 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 3 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 4 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 7 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 9 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 3.1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 10 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 3.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 11 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.8 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 13 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 14 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 15 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 16 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 17 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 18 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 19 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 20 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 21 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 22 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 23 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 24 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 25 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 26 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | 1.5 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 27 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 28 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 3.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 29 | 0.5 | --- | 2.3 | 3.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 30 | 0.7 | --- | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 31 | 0.4 | --- | 2.9 | --- | 2.6 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | 0.9 |
| Rain Days | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Mnth TTL | 14.20 mm | 19.50 mm | 41.80 mm | 68.20 mm | 78.10 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 11.50 mm |
| YTD TTL | 14.20 mm | 33.70 mm | 75.50 mm | 143.70 mm | 221.80 mm | 221.80 mm | 221.80 mm | 221.80 mm | 221.80 mm | 221.80 mm | 221.80 mm | 233.30 mm |
©UMa Astronomy
Meteo by UMa Astronomy is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. |