|
Blahová 19.03.2026 Pos.aktualizácia: 09:17 Aktual.každých 10 min. Prijemne | Akt.teplota: 10.4
°C Max.teplota: 10.4 °C Min.teplota: 0.9°C Rosný bod: 1.2 °C |
Rých.vetra: 2.8 m/s Smer vetra: SV Max náraz vetra: 5.2 m/s Zrážky: 0.0 mm |
Tlak vzduchu: 1027.4 hPa T.tendencia: +4.2 hPa/3h Vlhkosť: 53 % Abs.vlhkosť: 5.11 g/m3 |
|
||||||
| TFA Nexus Teplota | |||
| akt | Mean 3.6°C | Mean 52%
|
|
| Max. | |||
| Min. | Temperature change | ||
| last 5 minutes +0.3°C | |||
| ∅ | Max. 10.4°C 09:17 | ||
| Pocitová t. | Max. 3.3m/s 2Bft 08:37 | ||
| Teplotný index | Dewpoint | ||
| Virtuálna teplota | Mean -5.5°C | ||
| Rosný bod | Min. -1.3°C 05:41 | ||
| SSI | Wind chill | ||
| MaxT. | Max. 1027.4hPa 09:17 | ||
| Pressure change | |||
| +3.1hPa/2h | |||
| MinT. | raindays / year 27days | ||
| Barometer | |||
| Mean 1024.2hPa | last 24 hours 0.0mm | ||
| Tlak vzduchu | |
| Aktual | |
| ∅ | |
| Min: | |
| Max: | |
| 1-WireTeplota | ||
| Aktual | 1.88 °C | |
| Max/24: | 5.31 °C | |
| Min/24: | -0.88 °C | |
| 1-Wire Prízemná teplota | ||
| Aktual | °C | |
| Min/24: | °C | |
| 1-Wire Pôdne teploty | ||
| Aktual -5 cm | 5.19 °C | |
| Aktual -10 cm | °C | |
| Aktual -20 cm | 5.81 °C | |
| Aktual -50 cm | °C | |
| Aktual -100 cm | 11.25 °C | |
| 2024.11.24 | 19:5 | |
Graf >>> | ||
| Vietor | ||
| Aktual | ||
|
|
||
| ∅ | ||
| Max | ||
| Gust | ||
| Max.Vietor | ||
| Max náraz vetra | ||
| Zrážky |
![]() |
| Intenzita zrážok | |
| Posledná hodina | |
| Posledný deň | |
| Aktuálny týždeň | |
| Aktuálny mesiac | |
| Aktuálny rok | |
| Posledné zrážky | |
| Počet zrážkových dní | |
| Posledná hodina | |
| Posledné 3 hodiny | |
| Posledné zrážky | |
| Posledné zrážky | |
| Max Rain/Day | |
| Max Rain/Hour | |
| Vlhkosť | |
| Aktual | --hPa/24h |
| ∅ | Weather forecast: light cloudy |
| Min: | Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware V2.99.8.9 - TE923 |
| Max: | |
©UMa Astronomy
Meteo by UMa Astronomy is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. |