|
Blahová 18.12.2025 Pos.aktualizácia: 08:32 Aktual.každých 10 min. Chladno | Akt.teplota: 3.4
°C Max.teplota: 4.1 °C Min.teplota: 3.4°C Rosný bod: -13.8 °C |
Rých.vetra: 0.6 m/s Smer vetra: J-JV Max náraz vetra: 1.8 m/s Zrážky: 0.0 mm |
Tlak vzduchu: 1026.4 hPa T.tendencia: +0.8 hPa/3h Vlhkosť: 27 % Abs.vlhkosť: 1.65 g/m3 |
|
||||||
Detailná správa priemerného vetra (m/s)
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 1.3 | 5.7 | 3.8 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 5.1 |
| 2 | 3.1 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 3.4 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 5.8 |
| 3 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.1 | 1.5 |
| 4 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 1.3 | 5.0 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 4.4 | 2.0 | 0.3 |
| 5 | 1.3 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 2.9 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 4.3 | 2.8 | 1.2 |
| 6 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.3 |
| 7 | 1.4 | 5.1 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
| 8 | 1.1 | 3.2 | 2.2 | 3.7 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
| 9 | 1.5 | 4.5 | 1.0 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 |
| 10 | 1.0 | 3.8 | 2.9 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | 1.5 |
| 11 | 0.4 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 2.9 |
| 12 | 2.5 | 1.6 | 4.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 3.4 | 5.3 | 4.8 |
| 13 | 3.8 | 0.8 | 4.8 | 3.3 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 1.2 |
| 14 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 4.7 | 1.5 | 0.7 | 2.6 | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 3.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 2.0 |
| 16 | 2.9 | 3.8 | 1.6 | 3.1 | 1.7 | 2.3 | 4.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 |
| 17 | 3.8 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.2 |
| 18 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 3.1 | 0.9 |
| 19 | 1.1 | 2.8 | 2.0 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 0.7 | 2.7 | 1.6 |
| 20 | 1.4 | 2.8 | 1.3 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 2.3 |
| 21 | 2.1 | 3.9 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 5.0 | 2.6 |
| 22 | 0.5 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 3.8 | 1.1 |
| 23 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | 0.7 | 2.9 | 2.7 | 0.6 |
| 24 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 4.0 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
| 25 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 2.9 |
| 26 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 1.0 | 2.2 |
| 27 | 0.4 | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 3.1 | 5.5 |
| 28 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 3.5 | 3.9 |
| 29 | 1.1 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 2.8 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 3.2 | 3.2 |
| 30 | 1.2 | --- | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0.8 |
| 31 | 3.2 | --- | 2.3 | --- | 1.2 | --- | 3.3 | 0.7 | --- | 1.3 | --- | 0.4 |
| Days | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| M. ∅ | 1.6 m/s | 2.44 m/s | 2.41 m/s | 2.3 m/s | 1.96 m/s | 1.4 m/s | 1.75 m/s | 1.51 m/s | 1.11 m/s | 1.73 m/s | 2.24 m/s | 2 m/s |
©UMa Astronomy
Meteo by UMa Astronomy is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. |