Id | Name | Start | End | Goal | Destination | Members |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Norge 2019 | 24 Oct 2019 | 29 Oct 2019 | Aurora expedition | Tromsø, Norway | 5 (SVK), 1 (HUN) |
15 | Chile 2019 | 22 Jun 2019 | 10 Jul 2019 | Solar eclipse | Punta Colorada, La Higuera, Chile | 1 (SVK), 1 (HUN) |
14 | Spain 2018 | 15 Dec 2018 | 19 Dec 2018 | Geminids meteor shower | Malaga | 2 (SVK), 1 (HUN) |
13 | USA 2017 | 16 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | Solar eclipse | USA, Douglas, Wyoming | 4 (HUN), 2 (SVK) |
12 | Indonesia 2016 | 5 Mar 2016 | 13 Mar 2016 | Solar eclipse | Indonesia, Tanjung Pandan, Belitung Island | 3 (SVK) |
11 | Faroe Islands 2015 | 16 Mar 2015 | 24 Mar 2015 | Solar eclipse and Aurora Borealis | Faroe Islands, Torshavn | 5 (SVK) |
10 | Kenya 2013 | 26 Oct 2013 | 9 Nov 2013 | Solar eclipse | Kenya, Lodwar, Lake Turkana | 1 (SVK), 1 (CZE), 2 (USA), 3 (GER) |
9 | Chile 2013 | 5 Jan 2013 | 20 Jan 2013 | Finding meteorites Monturaqui | Chile, Atacama desert | 2 (SVK) |
8 | Austria 2012 | 29 Apr 2012 | 1 May 2012 | Zodiacal light measurement | Austria, Grossglockner | 4 (SVK) |
7 | Chile 2012 | 17 Mar 2012 | 2 Apr 2012 | Zodiacal light measurement | Chile, Atacama desert | 3 (SVK), 2 (HUN) |
6 | Himalaya 2010 | 19 Oct 2010 | 4 Nov 2010 | Sky quality measurement | Nepal - Himalaya, Mount Kala Patthar | 2 (SVK), 2 (HUN) |
5 | Kenya 2010 | 7 Jan 2010 | 20 Jan 2010 | Solar eclipse | Kenya, Lake Nakuru | 5 (SVK) |
4 | China 2009 | 16 Jul 2009 | 29 Jul 2009 | Solar eclipse | China, Haining | 13 (SVK) |
3 | Gorno-Altaysk 2008 | 27 Jul 2008 | 5 Aug 2008 | Solar eclipse | Russia, Gorno-Altaysk | 9 (SVK) |
2 | Turkey 2006 | 24 Mar 2006 | 1 Apr 2006 | Solar eclipse | Turkey, Side | 8 (SVK), 1 (FRA) |
1 | Hungary 1999 | 10 Aug 1999 | 12 Aug 1999 | Solar eclipse | Hungary, Balaton | 8 (SVK) |
Az 1999-es híres, Európán és Magyarországon is átvonuló teljes napfogyatkozás szárosz - ciklusbeli párja (18 év és 11 nappal később) Észak-Amerikán vonult hasonlóképpen keresztül. Ezért kis csapatunk keménymagja másfél évvel ezelőtt elkezdett játszani a gondolattal, hogy erre az alaklomra egy expedíciót kellene szervezni. A lelkesedést rövid időn belül tettek követték, (útvonaltervezés, repülő társaság kiválasztása, szállások lefoglalása, autóbérlés, kiutazási okmányok elrendezése, stb.) Erre a mai napig a teljes napfogyatkozás a legalkalmasabb lehetőség. Ehhez minél tisztább égboltra van szükség, nem igazán elég a "csak kicsit felhős" látvány. Ebből kifolyólag már a szervezés alatt számítottunk rá, hogy akár több ezer kilométert is autóznunk kell, és lehetnek olyan éjszakák, amiket nem kényelmes szálláson töltünk majd, hanem nomád körülmények között kint a szabadban, az autókban kényelmetlenkedve, a közel 150 kilógrammnyi felszerelés társaságában. Ez a későbbiekben be is igazolódott! Az indulás előtt pár hónappal véglegesen eldőlt, hogy az expedíciónak 6 tagja lesz. Az út szervezője: Molnar Kristian, és lánya Molnar Eszter Szlovákiából, Tepliczky István, és lánya Tepliczky Csilla, valamint Ferencz Tamás, Jónás Károly Magyarországról. Az expedíció időtartama augusztus 16 és 28-a közé lett tervezve. Indulás Budapestről Londoni átszállással Chicagóba, onnan bérelt autókkal tovább Nebraska közepéig Stapletonba. Ott egy farmer család biztosított a számunkra szállást. A tervek szerint innen néztük volna meg a fogyatkozást is, de az időjárás másképp akarta. Két nappal a várva várt esemény előtt, az időjárási előrejelzések, nem voltak valami ígéretesek. ezért útra keltünk, és Wyoming állam Douglas városáig autóztunk. Ide határozottan jó időt ígértek az előrejelzések, ami be is bizonyult. Nyugodt körülmények között sikeresen meg tudtuk figyelni 2017 legnagyobb csillagászati eseményét, elejétől a végéig! A következő napokban visszaautóztunk Chicagóba, és ott pár napot eltöltve megnéztük a város nevezetességeit, érdekességeit. 27-én este elindultunk visszafelé ugyan úgy London érintésével Budapestre.
The shadow of the eclipse caused change in the direction of clouds movement.
In the inverse video because of the higher contrast the movement change is more obvious.